
Sindelen RD2020SI · Top Freezer · 206 L
Sindelen RD2020SI combina 206 L, formato Top Freezer y sistema Frío Directo. En el RD2020SI, esa mezcla entra en un rango compacto: importa tanto cuánto guarda como la forma en que el interior distribuye ese volumen. En el RD2020SI, el freezer queda arriba y el refrigerador debajo; mantiene una distribución tradicional; el congelador es muy accesible, pero las bandejas inferiores del refrigerador quedan más bajas. En el RD2020SI, el frío directo reduce complejidad frente a un No Frost, a cambio de exigir más atención al hielo y al descongelado. Los 54,3 cm de ancho del RD2020SI son una ventaja espacial clara, pero conviene mirar también el ancho efectivo de estantes y cajones. Control manual de temperatura confirma que el RD2020SI apuesta por una operación sencilla, con menos automatización que modelos más equipados.

Precio normal: $319.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$206.790 | — | $319.990 | Compra aquí | |
![]() |
$206.790 | — | $349.990 | Cupón APP: REFRI10 | Compra aquí |
![]() |
$206.790 | — | $319.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $339.990 | Compra aquí | |
![]() |
$229.990 | — | $329.990 | Compra aquí | |
![]() |
$239.990 | — | $319.990 | Compra aquí | |
![]() |
$239.990 | — | $319.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RD2020SI. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $229.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | $239.990 | $206.790 |
| 5 nov | $229.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | — | $206.790 |
| 4 nov | $329.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | $239.990 | $206.790 |
| 2 nov | $239.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | $239.990 | $206.790 |
| 31 oct | $239.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | $239.990 | $206.790 |
| 30 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | — | $219.990 |
| 29 oct | $239.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.790 | — | $206.790 |
| 25 oct | $229.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.690 | — | $206.790 |
| 24 oct | $229.990 | $206.790 | $239.990 | $219.990 | $206.690 | — | $206.790 |
| 23 oct | $229.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $206.790 |
| 22 oct | $229.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 21 oct | $229.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 20 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 19 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | — | — | $319.990 |
| 18 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $319.990 |
| 17 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | — | — | $319.990 |
| 16 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | — | — | $319.990 |
| 15 oct | $329.990 | $217.090 | $239.990 | $219.990 | — | — | $217.090 |
| 13 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 11 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 10 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 9 oct | $329.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 8 oct | $239.990 | $219.990 | $249.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 7 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 6 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 5 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $199.990 | — | $219.990 |
| 4 oct | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 3 oct | $239.990 | $219.990 | $249.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 2 oct | $239.990 | $219.990 | $249.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 1 oct | $239.990 | $209.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $209.990 |
| 30 sep | — | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 29 sep | — | $209.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $209.990 |
| 28 sep | — | $209.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $209.990 |
| 27 sep | $239.990 | $209.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $209.990 |
| 25 sep | $239.990 | $209.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $209.990 |
| 16 sep | $239.990 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 15 sep | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 14 sep | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 8 sep | $239.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | $209.990 | — | $319.990 |
| 7 sep | $239.990 | $219.990 | $197.991 | $219.990 | $209.990 | — | $319.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





