
Samsung Carga superior 15 kg WA15CG5441BWZS
La propuesta de la Samsung WA15CG5441BWZS parte por 15 kg y un formato carga superior. Entre sus elementos más relevantes aparecen Digital Inverter (DIT), EcoBubble + BubbleStorm + Dual Storm y lavado rápido. En instalación y uso, mide 61 cm de ancho, centrifuga a 700 rpm y declara 8 programas.

$249.990
$249.990Precio normal: $379.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$279.990 | $249.990 |
$379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $459.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $459.990 | 10 cuotas sin interés | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$269.990 | — | $439.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $379.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$269.990 | — | $459.990 | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | — | $429.990 | Compra aquí | |
![]() |
$344.990 | — | $379.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WA15CG5441BWZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | $279.990 | $344.990 | $269.990 | $259.990 | $269.990 | $269.990 | $259.990 | $249.990 | $269.990 |
| 4 oct | $309.990 | $299.990 | $279.990 | $309.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $311.490 |
| 3 oct | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $299.990 | $344.990 | — |
| 2 oct | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $299.990 | $349.990 | — |
| 1 oct | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | — | $349.990 | — |
| 30 sep | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $329.990 | — | $299.990 | $349.990 | — |
| 29 sep | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $329.990 | — | $294.990 | $349.990 | — |
| 28 sep | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $294.990 | $349.990 | — |
| 27 sep | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $294.990 | $349.990 | — |
| 25 sep | $309.990 | $299.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $294.990 | $349.990 | — |
| 16 sep | $319.990 | $319.990 | — | — | $299.990 | — | — | $349.990 | — |
| 15 sep | $319.990 | $299.990 | — | $309.990 | $299.990 | — | $319.990 | $349.990 | — |
| 14 sep | $319.990 | $299.990 | — | $309.990 | $299.990 | — | $319.990 | $349.990 | — |
| 8 sep | $319.990 | — | — | $299.990 | $309.990 | — | $309.990 | $349.990 | — |
| 7 sep | $319.990 | — | — | $299.990 | $309.990 | — | $309.990 | $349.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.







