
Garmin Smartwatch Instinct E 45 mm Black
Garmin Smartwatch Instinct E 45 mm Black se identifica por caja de 45 mm, modelo INSTINCT E 45 MM BLACK. El tamaño de caja y las funciones declaradas son importantes porque pueden cambiar comodidad, autonomía y uso deportivo entre variantes de una misma familia. Por eso conviene comparar por separado las versiones de distinto tamaño o edición.

$384.990Precio normal: $399.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$199.990 | — | $399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | $399.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | $384.990 |
— | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | — | — | Despacho Gratis en APP | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo INSTINCT E 45 MM BLACK. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct | $249.990 | — | $199.990 | $399.990 | $384.990 |
| 7 oct | $249.990 | — | — | $189.990 | $384.990 |
| 6 oct | $249.990 | — | $199.990 | $169.990 | $384.990 |
| 5 oct | $249.990 | — | $199.990 | $179.990 | $384.990 |
| 4 oct | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 3 oct | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 2 oct | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 1 oct | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 30 sep | $249.990 | — | — | $219.990 | $384.990 |
| 29 sep | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 28 sep | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 27 sep | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 25 sep | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $384.990 |
| 16 sep | $249.990 | — | $199.990 | $219.990 | $369.990 |
| 15 sep | — | — | — | $219.990 | $369.990 |
| 14 sep | — | — | — | $219.990 | $369.990 |
| 8 sep | $399.990 | — | — | $219.990 | $369.990 |
| 7 sep | $399.990 | — | — | $219.990 | $369.990 |
| 3 sep | $399.990 | $529.990 | — | $219.990 | $369.990 |
| 2 sep | — | — | — | $219.990 | — |
| 1 sep | — | — | — | $219.990 | — |
| 28 ago | — | — | — | $219.990 | — |
| 27 ago | — | — | — | $219.990 | — |
| 26 ago | — | — | — | $229.990 | — |
| 19 ago | — | — | — | $209.990 | — |
| 18 ago | — | — | — | $209.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.


