
APPLE IPHONE 18 PRO MAX 256GB 48MP 6.9”
APPLE IPHONE 18 PRO MAX 256GB 48MP 6.9” es un smartphone con 256 GB de almacenamiento, 5G, pantalla de 6.9". La configuración de memoria y conectividad permite ubicar con claridad esta variante dentro de su familia.

$1.379.491
$1.379.491Precio normal: $2.239.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$1.699.990 | $1.379.491 |
$2.239.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.579.990 | — | $1.799.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$1.649.990 | — | $1.999.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.649.990 | — | $1.699.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.669.990 | $1.649.990 |
$1.699.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.694.990 | $1.659.990 |
$1.699.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.665.586 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo iPhone 18 Pro Max. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | $1.379.491 | $1.579.990 | $1.649.990 | $1.649.990 | $1.665.586 | $1.659.990 | $1.649.990 |
| 10 nov | $1.549.990 | $1.579.990 | $1.649.990 | $1.649.990 | $1.665.586 | $1.659.990 | $1.649.990 |
| 6 nov | $1.549.990 | $1.599.990 | $1.649.990 | $1.649.990 | $1.639.990 | $1.659.990 | $1.649.990 |
| 5 nov | — | $1.599.990 | $1.649.990 | $1.649.990 | $1.639.990 | $1.659.990 | $1.649.990 |
| 4 nov | — | $1.599.990 | $1.649.990 | $1.649.990 | $1.665.586 | $1.659.990 | $1.679.990 |
| 2 nov | — | $1.599.990 | — | $1.679.990 | $1.665.586 | $1.659.990 | $1.679.990 |
| 31 oct | — | $1.599.990 | — | $1.679.990 | $1.665.586 | $1.659.990 | $1.649.990 |
| 30 oct | — | — | — | — | — | — | $1.649.990 |
| 29 oct | — | — | — | — | — | — | $1.649.990 |
| 25 oct | — | — | — | — | — | — | $1.649.990 |
| 24 oct | — | — | — | — | — | — | $1.649.990 |
| 23 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 22 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 21 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 20 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 19 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 18 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 17 oct | — | — | — | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 16 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 15 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 13 oct | — | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 11 oct | $1.699.990 | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 10 oct | $1.699.990 | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 9 oct | $1.699.990 | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 8 oct | $1.649.990 | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 7 oct | $1.649.990 | — | — | — | — | — | $1.679.990 |
| 6 oct | $1.649.990 | — | $1.599.990 | — | — | — | $1.679.990 |
| 5 oct | $1.649.990 | — | $1.599.990 | — | — | $1.669.990 | $1.679.990 |
| 4 oct | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 3 oct | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 2 oct | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 1 oct | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 30 sep | $2.239.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 29 sep | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 28 sep | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 27 sep | $1.699.990 | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
| 25 sep | — | — | $1.699.990 | — | — | $1.699.990 | $1.679.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





