
iPhone 15 128GB
El iPhone 15 de 128 GB utiliza una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con resolución de 2556 × 1179 píxeles y el chip A16 Bionic. Es un formato más compacto que los modelos Max y mantiene elementos centrales de esta generación, como Dynamic Island, el conector USB‑C y compatibilidad con MagSafe y Qi2 para carga inalámbrica. Los 128 GB son la capacidad de entrada y conviene dimensionarlos según cuánto video y contenido local se guarde. En fotografía ofrece una cámara principal de 48 MP y una ultra gran angular de 12 MP, con opción de teleobjetivo 2x mediante el sensor principal. Cuenta con protección IP68 y Apple declara hasta 20 horas de reproducción de video.

$619.990
$619.990Precio normal: $1.119.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$799.990 | $619.990 |
$1.119.990 | Compra aquí | |
![]() |
$649.990 | $629.990 |
$929.990 | Compra aquí | |
![]() |
$749.990 | $679.990 |
$1.099.990 | Compra aquí | |
![]() |
$729.990 | — | $1.059.990 | Compra aquí | |
![]() |
$799.990 | $769.990 |
$979.990 | Compra aquí | |
![]() |
$814.144 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo iPhone 15 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct | $619.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 20 oct | $619.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 19 oct | $619.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 18 oct | $599.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 17 oct | $599.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 16 oct | $619.990 | $679.990 | $729.990 | — | $814.144 | $769.990 | $629.990 |
| 15 oct | $849.990 | $679.990 | $729.990 | — | $734.812 | $769.990 | $629.990 |
| 13 oct | $849.990 | $629.990 | $729.990 | — | $979.990 | — | $629.990 |
| 11 oct | $849.990 | $629.990 | $729.990 | — | $639.990 | — | $629.990 |
| 10 oct | $849.990 | $629.990 | $729.990 | — | — | — | $629.990 |
| 9 oct | — | $629.990 | $729.990 | — | — | — | $629.990 |
| 8 oct | — | $629.990 | $659.990 | — | — | — | $629.990 |
| 7 oct | — | $629.990 | — | — | — | $569.990 | $629.990 |
| 6 oct | — | $629.990 | $599.990 | — | — | $569.990 | $629.990 |
| 5 oct | $499.990 | $629.990 | $599.990 | — | — | $569.990 | $629.990 |
| 4 oct | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 3 oct | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 2 oct | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 1 oct | $649.990 | $639.990 | — | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 30 sep | $989.990 | $639.990 | $669.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 29 sep | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 28 sep | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 27 sep | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 25 sep | $649.990 | $639.990 | $659.990 | — | $734.812 | $669.990 | $669.990 |
| 16 sep | $649.990 | — | $659.990 | — | — | — | — |
| 15 sep | $649.990 | $639.990 | — | — | $719.032 | $669.990 | $669.990 |
| 14 sep | $649.990 | $639.990 | — | — | $719.032 | $649.990 | $669.990 |
| 8 sep | $649.990 | $639.990 | $639.990 | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 7 sep | $649.990 | $639.990 | $639.990 | $689.643 | — | $669.990 | $669.990 |
| 3 sep | $649.990 | $639.990 | — | $719.032 | — | $669.990 | $669.990 |
| 2 sep | $649.990 | — | — | $659.990 | — | $669.990 | $669.990 |
| 1 sep | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 28 ago | $649.990 | — | — | $659.990 | — | $669.990 | $669.990 |
| 27 ago | $649.990 | — | — | $659.990 | — | $669.990 | $669.990 |
| 26 ago | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 24 ago | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 21 ago | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 20 ago | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 19 ago | $649.990 | — | — | — | — | $669.990 | $669.990 |
| 18 ago | — | $629.990 | — | — | — | — | — |
| 17 ago | — | $629.990 | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




