
Caixun Smart TV LED 32" HD C32V1HR
El Caixun C32V1HR es un televisor compacto de 32 pulgadas con resolución HD y Roku TV. La marca lo orienta claramente a espacios secundarios: dormitorio, cocina o pieza pequeña, donde 4K aporta menos valor que en una pantalla grande. El modelo usa un procesador ARM Cortex‑A55 Quad Core y la ficha de la familia informa brillo de 180 cd/m², 16,7 millones de colores y diseño de bordes delgados. La conectividad incluye tres HDMI y Wi‑Fi, mientras Roku OS concentra streaming, búsqueda y actualizaciones del sistema. Caixun también destaca Dolby Audio y un Gaming Mode destinado a reducir la latencia, aunque no debe interpretarse como una plataforma de alta frecuencia. La clave editorial es no inflar su resolución: es HD, no Full HD ni 4K. Su atractivo está en formato compacto, Roku integrado y precio, no en prestaciones avanzadas de imagen.

$109.990Precio normal: $199.990
Compra en MercadoLibreImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$104.990 | — | $199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$119.990 | $109.990 |
$189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$119.990 | $114.990 |
$189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$119.990 | $116.990 |
$189.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$119.990 | — | $179.990 | Compra aquí | |
![]() |
$129.990 | $119.990 |
$209.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo C32V1HR. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct | $119.990 | $114.990 | $119.990 | — | $104.990 | $109.990 | $116.990 |
| 10 oct | $119.990 | $119.990 | $119.990 | — | — | $109.990 | $116.990 |
| 9 oct | $119.990 | $119.990 | $119.990 | — | — | $109.990 | $116.990 |
| 8 oct | $119.990 | $199.990 | $119.990 | — | — | $99.990 | $96.990 |
| 7 oct | $89.990 | $119.990 | $119.990 | — | — | $99.990 | $99.990 |
| 6 oct | $89.990 | $199.990 | $119.990 | — | — | $99.990 | $115.990 |
| 5 oct | $89.990 | $199.990 | $119.990 | — | — | $109.990 | $115.990 |
| 4 oct | $124.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $129.990 | $119.990 |
| 3 oct | $124.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $129.990 | $119.990 |
| 2 oct | $124.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $129.990 | $119.990 |
| 1 oct | $124.990 | $199.990 | $119.990 | — | — | $129.990 | $119.990 |
| 30 sep | $124.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 29 sep | $122.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 28 sep | $122.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 27 sep | $122.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 25 sep | $122.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | $129.990 | $119.990 |
| 16 sep | $119.990 | $129.990 | — | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 15 sep | $109.990 | $199.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 14 sep | $109.990 | $199.990 | $109.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 8 sep | $119.990 | $129.990 | $109.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 7 sep | $119.990 | $124.990 | $109.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 3 sep | $119.990 | $119.990 | $109.990 | — | — | $119.990 | $119.990 |
| 2 sep | — | — | $109.990 | — | — | — | — |
| 1 sep | — | — | $109.990 | — | — | — | — |
| 28 ago | — | — | $109.990 | — | — | — | — |
| 27 ago | — | — | $109.990 | — | — | — | — |
| 26 ago | — | — | $109.990 | — | — | — | — |
| 24 ago | $94.990 | — | — | — | — | — | — |
| 21 ago | $94.990 | — | — | — | — | — | — |
| 20 ago | $94.990 | — | — | — | — | — | — |
| 13 ago | $109.990 | $114.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $118.990 |
| 12 ago | $109.990 | $114.990 | $119.990 | — | — | $119.990 | $118.990 |
| 11 ago | $94.990 | $114.990 | $124.990 | — | — | $119.990 | — |
| 10 ago | $94.990 | $109.990 | $129.990 | $119.990 | — | $99.990 | $106.990 |
| 7 ago | $94.990 | $114.990 | $99.990 | — | — | $189.990 | $99.990 |
| 6 ago | $94.990 | $99.990 | $99.990 | — | — | — | — |
| 5 ago | $94.990 | $109.990 | $99.990 | $99.990 | — | $99.990 | $99.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




