
SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 965 AMARILLO
El Garmin Forerunner 965 es un reloj de triatlón y running avanzado de 47,2 mm y apenas 53 g, con bisel de titanio y pantalla AMOLED táctil de 1,4 pulgadas, 454 × 454 píxeles. Integra mapas a color, GPS multibanda, SatIQ, Training Readiness, Training Status, Garmin Pay y almacenamiento de música. La memoria alcanza 32 GB y la resistencia al agua es 5 ATM. Su autonomía oficial llega a 23 días como smartwatch y 31 horas usando GPS, o 19 horas con todos los sistemas satelitales más multibanda. Frente al Forerunner 265, la gran diferencia no es solo tamaño: el 965 suma cartografía completa, más memoria, bisel de titanio y autonomía superior. Frente a un fēnix, en cambio, prioriza poco peso para correr sobre una construcción más robusta y 10 ATM. Es una herramienta deportiva premium, no simplemente un smartwatch grande con AMOLED.

$479.990Precio normal: $749.990
Compra en HitesImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$464.993 | — | $749.990 | Compra aquí | |
![]() |
$495.993 | $479.990 |
$799.990 | 10 cuotas sin interés | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$495.993 | — | $799.990 | Compra aquí | |
![]() |
$495.994 | — | $799.990 | Envío rápido | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo FORERUNNER965. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct | $479.990 | $464.993 | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 19 oct | — | $464.993 | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 18 oct | $479.990 | $464.993 | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 17 oct | $479.990 | $464.993 | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 16 oct | $479.990 | $464.993 | — | — | $389.990 | $495.994 |
| 15 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $449.990 | $495.994 |
| 10 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 9 oct | $495.993 | — | — | — | $495.993 | $495.994 |
| 6 oct | — | $399.990 | — | — | $359.990 | $362.990 |
| 5 oct | $379.990 | $399.990 | — | — | $359.990 | — |
| 4 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 3 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 2 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 1 oct | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 30 sep | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 29 sep | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 28 sep | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $480.994 |
| 25 sep | $495.993 | $464.993 | — | — | $495.993 | $284.990 |
| 16 sep | $469.990 | — | — | $499.990 | $455.990 | $454.990 |
| 15 sep | $469.990 | $464.993 | — | — | $455.990 | $184.990 |
| 14 sep | $469.990 | $464.993 | — | $499.990 | $454.990 | $199.990 |
| 8 sep | $495.993 | $464.993 | — | — | $454.990 | $454.990 |
| 7 sep | $479.990 | $464.993 | — | — | $464.990 | $454.990 |
| 3 sep | $533.990 | $464.993 | — | — | $479.990 | $465.994 |
| 2 sep | — | $464.993 | — | — | — | — |
| 1 sep | — | $464.993 | — | — | — | — |
| 28 ago | — | $464.993 | — | — | — | — |
| 27 ago | — | $464.993 | — | — | — | — |
| 26 ago | — | $464.993 | — | — | — | — |
| 24 ago | — | — | — | — | $449.990 | — |
| 21 ago | — | — | — | — | — | $454.990 |
| 20 ago | — | — | — | — | — | $454.990 |
| 17 ago | $459.990 | $464.993 | — | — | $449.990 | $454.990 |
| 14 ago | $459.990 | $464.993 | $495.994 | — | $449.990 | $454.990 |
| 13 ago | $459.990 | $464.993 | $495.994 | — | $449.990 | $464.990 |
| 12 ago | $459.990 | $464.993 | $495.994 | — | $449.990 | $464.990 |
| 11 ago | $459.990 | $464.993 | $495.994 | — | $449.990 | $464.990 |
| 10 ago | $459.990 | $464.993 | — | — | $449.990 | $464.990 |
| 7 ago | $459.990 | $464.993 | $495.994 | — | $449.990 | $384.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.


