
Mabe CMC20AXX-2 4 Quemadores
Mabe CMC20AXX-2 4 Quemadores dispone de 4 quemadores y formato Cocina a gas. En la ficha verificada, usa Gas LP · conversión a GN, horno A gas de 63 L, grill No.

$139.990
$139.990Precio normal: $239.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$149.990 | $139.990 |
$239.990 | Compra aquí | |
![]() |
$164.890 | — | $239.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | $164.990 |
$239.990 | 6 cuotas sin interés | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$169.990 | $164.990 |
$239.990 | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$169.990 | — | $249.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo CMC20AXX-2. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | — | — | $164.990 | $169.990 | — | $164.890 | $139.990 | $164.990 |
| 4 oct | — | $184.990 | $184.990 | $204.990 | — | $184.990 | $164.990 | $184.990 |
| 3 oct | — | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $164.990 | $184.990 |
| 2 oct | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $164.990 | $184.990 |
| 1 oct | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $164.990 | $184.990 |
| 30 sep | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $164.990 | $184.990 |
| 29 sep | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $169.990 | $184.990 |
| 28 sep | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $159.990 | $184.990 |
| 27 sep | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $184.990 | $159.990 | $184.990 |
| 25 sep | $209.990 | $184.990 | $184.990 | $214.990 | — | $239.990 | $159.990 | $184.990 |
| 16 sep | $209.990 | — | $184.990 | — | — | $184.990 | $174.990 | $184.990 |
| 15 sep | $209.990 | $184.990 | $169.990 | $224.990 | — | $184.990 | $184.990 | $169.990 |
| 14 sep | — | $184.990 | $169.990 | $224.990 | — | $179.990 | $169.990 | $169.990 |
| 8 sep | $209.990 | $184.990 | — | $214.990 | $179.990 | — | $159.990 | $199.990 |
| 7 sep | $209.990 | $184.990 | — | $214.990 | $179.990 | — | $159.990 | $229.990 |
| 3 sep | $189.990 | $209.990 | $184.990 | $194.990 | $160.215 | — | $169.990 | $184.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



