
Samsung RT31CG5540S9ZS · Top Freezer · 301 L
Con 301 L y arquitectura Top Freezer, el Samsung RT31CG5540S9ZS apunta a un uso medio contenido. En esa escala, el RT31CG5540S9ZS debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. En el RT31CG5540S9ZS, el freezer queda arriba y el refrigerador debajo; mantiene una distribución tradicional; el congelador es muy accesible, pero las bandejas inferiores del refrigerador quedan más bajas. En el RT31CG5540S9ZS, el No Frost evita que el descongelado manual sea parte habitual del mantenimiento y simplifica el uso del freezer. Con 60 cm de ancho, el RT31CG5540S9ZS no es extremo, pero la compatibilidad con muebles y apertura debe quedar resuelta antes de pagar. Optimal Fresh+ añade al RT31CG5540S9ZS una zona o gestión de frío pensada para alimentos sensibles; su valor depende de cuánto uses esa compartimentación.

$379.990
$379.990Precio normal: $479.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$399.990 | $379.990 |
$479.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | — | $479.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | — | $519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $479.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | — | $529.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | — | $519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$559.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RT31CG5540S9ZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct | $559.990 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $379.990 | $419.990 |
| 10 oct | $559.990 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | — | $379.990 | $419.990 |
| 9 oct | $559.990 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $379.990 | $419.990 |
| 8 oct | $419.990 | $399.990 | $409.990 | $399.990 | — | $379.990 | $419.990 |
| 7 oct | $419.990 | $399.990 | $327.600 | $399.990 | — | $359.991 | $429.990 |
| 6 oct | $419.990 | $399.990 | $327.600 | $399.990 | $389.990 | $379.990 | $429.990 |
| 5 oct | $419.990 | $399.990 | $327.600 | $399.990 | $389.990 | $379.990 | $429.990 |
| 4 oct | $419.990 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | — | $399.990 | $406.590 |
| 3 oct | $419.990 | $406.590 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $404.991 | $406.590 |
| 2 oct | $419.990 | $406.590 | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $404.991 | $406.590 |
| 1 oct | — | $419.990 | $399.990 | $399.990 | — | $404.991 | $424.990 |
| 30 sep | — | $395.990 | $399.990 | $399.990 | — | $404.991 | $419.990 |
| 29 sep | $419.990 | $395.990 | $399.990 | $399.990 | — | $404.991 | $406.590 |
| 28 sep | $419.990 | $395.990 | $399.990 | $399.990 | $395.990 | $404.991 | $406.590 |
| 27 sep | $419.990 | $395.990 | $399.990 | $399.990 | — | $404.991 | $406.590 |
| 25 sep | $419.990 | $395.990 | $399.990 | $429.990 | $395.990 | $404.991 | $406.590 |
| 16 sep | $419.990 | $395.990 | — | $429.990 | $389.990 | — | $419.990 |
| 15 sep | $419.990 | $395.990 | $409.990 | — | — | — | $406.590 |
| 14 sep | $419.990 | $395.990 | $409.990 | $419.990 | — | — | $406.590 |
| 8 sep | $419.990 | $406.590 | $399.990 | $419.990 | — | — | $406.590 |
| 7 sep | $419.990 | $406.590 | $399.990 | $419.990 | $379.990 | — | $406.590 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





