
Sindelen RD2225SI · Bottom Freezer · 184 L
Con 184 L y arquitectura Bottom Freezer, el Sindelen RD2225SI apunta a un uso compacto. En esa escala, el RD2225SI debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. En el RD2225SI, el refrigerador queda arriba y el freezer abajo; pone los alimentos de uso diario a una altura cómoda, a costa de bajar para acceder a congelados. En el RD2225SI, el frío directo reduce complejidad frente a un No Frost, a cambio de exigir más atención al hielo y al descongelado. El cuerpo de 54,3 cm de ancho ayuda a ubicar el RD2225SI en cocinas estrechas, aunque también limita el ancho útil de bandejas. Control manual de temperatura confirma que el RD2225SI apuesta por una operación sencilla, con menos automatización que modelos más equipados.

Precio normal: $369.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$189.990 | — | $369.990 | Cupón APP: REFRI10 | Compra aquí |
![]() |
$197.990 | — | $349.990 | Compra aquí | |
![]() |
$209.990 | — | $359.990 | Compra aquí | |
![]() |
$214.990 | — | $379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $339.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $339.990 | Envío rápido | Compra aquí |
![]() |
$329.990 | — | — | Compra aquí | |
![]() |
$339.990 | — | — | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RD2225SI. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov | $214.990 | $197.990 | $219.990 | $209.990 | — | $339.990 | $189.990 | $219.990 | $329.990 |
| 11 nov | $214.990 | $197.990 | $219.990 | $209.990 | — | $339.990 | $189.990 | $219.990 | — |
| 10 nov | — | — | — | $209.990 | — | — | — | $219.990 | — |
| 6 nov | — | — | — | $209.990 | — | — | — | $219.990 | — |
| 5 nov | — | — | — | $209.990 | — | — | — | $219.990 | — |
| 4 nov | — | — | — | $209.990 | — | — | $189.990 | $249.990 | — |
| 2 nov | — | $199.990 | — | $209.990 | — | — | $189.990 | $249.990 | — |
| 31 oct | $219.990 | $199.990 | $219.990 | — | — | $219.990 | $189.990 | $249.990 | — |
| 30 oct | $219.990 | $199.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | — |
| 29 oct | $219.990 | $199.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | — |
| 25 oct | $209.990 | $189.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 24 oct | $209.990 | $189.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 23 oct | $209.990 | $189.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 22 oct | $209.990 | $189.990 | — | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 21 oct | $209.990 | $197.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $197.990 |
| 20 oct | $249.990 | $189.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 19 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $209.990 | — | — | $189.990 | — | $199.990 |
| 18 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 17 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 16 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 15 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 13 oct | $379.990 | $189.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 11 oct | $379.990 | $189.990 | $219.990 | — | — | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 |
| 10 oct | $379.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 9 oct | — | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 8 oct | — | $199.990 | $229.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 7 oct | $189.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 6 oct | $170.991 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 |
| 5 oct | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | — | $219.990 | — | $199.990 |
| 4 oct | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | — | $229.990 | — | $199.990 |
| 3 oct | $249.990 | $199.990 | $229.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 2 oct | $249.990 | $199.990 | $229.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 1 oct | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 30 sep | $269.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 29 sep | $249.990 | $209.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $209.990 |
| 28 sep | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 27 sep | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 25 sep | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | — | $229.990 | — | $199.990 |
| 16 sep | $249.990 | $199.990 | — | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 15 sep | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | $229.990 | — | $199.990 |
| 14 sep | $249.990 | $199.990 | $219.990 | $239.990 | — | $219.990 | — | — | $199.990 |
| 8 sep | $249.990 | $229.990 | $219.990 | $239.990 | $219.990 | — | $229.990 | — | $292.990 |
| 7 sep | $249.990 | $229.990 | $224.991 | $239.990 | $219.990 | — | $229.990 | — | $292.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






