
Lavadora Carga Superior 13Kg WT13WVTB LG
La LG WT13WVTB es una lavadora de carga superior de 13 kg basada en TurboDrum. La ficha oficial confirma sensor de carga, seis niveles de agua, filtro de pelusas, tapa de vidrio con cierre suave y programas para Normal, Rápido, Delicado, Plumón, Limpieza de tina y Extra Clean. Admite entrada de agua fría y caliente y cuenta con Smart Diagnosis. Lo importante es no atribuirle tecnologías de modelos LG más caros: no incorpora AI DD, Inverter Direct Drive, Smart Inverter, Wi‑Fi ni vapor. Mide 59 cm de ancho, 96,5 cm de alto y 61 cm de profundidad; con la tapa abierta llega a 131 cm, dato clave para muebles o repisas superiores. Pesa 38 kg. Es una alternativa sencilla dentro de LG: buena capacidad y manejo superior, pero sin el paquete inteligente de las WT19/WT21 de gama más alta.

$249.990
$249.990Precio normal: $479.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$299.990 | $249.990 |
$479.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | $249.990 |
$449.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$259.990 | — | $469.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$279.990 | — | $439.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está dentro de su rango habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT13WVTB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Ripley | Lider | Paris | Sodimac | Hites | Falabella | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sep | $249.990 | $249.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | — | — |
| 7 sep | $249.990 | $239.990 | $259.990 | $244.990 | $259.990 | $299.990 | — | — |
| 3 sep | $249.990 | $249.990 | $244.990 | $259.990 | $259.990 | $299.990 | $259.990 | — |
| 2 sep | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | — | $299.990 | $277.690 | — |
| 1 sep | $249.990 | $242.991 | $244.990 | — | $259.990 | $299.990 | $279.990 | — |
| 28 ago | $249.990 | $242.991 | $249.990 | — | $249.990 | $289.990 | $249.990 | — |
| 27 ago | $249.990 | $259.990 | $249.990 | $259.990 | $259.980 | $289.990 | $259.980 | — |
| 26 ago | $249.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $259.980 | $289.990 | — | — |
| 24 ago | $249.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $259.980 | $269.990 | — | — |
| 21 ago | $249.990 | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.980 | $259.990 | — | — |
| 20 ago | $279.990 | $259.990 | $249.990 | $269.990 | $258.590 | $259.990 | — | — |
| 17 ago | — | $269.990 | $249.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 |
| 14 ago | $251.991 | $269.990 | $249.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $259.990 | $269.990 |
| 13 ago | $309.990 | $269.990 | $259.990 | $249.990 | $279.990 | $279.990 | $259.990 | $259.990 |
| 12 ago | $309.990 | $269.990 | $259.990 | $249.990 | $279.990 | $279.990 | $259.990 | $259.990 |
| 11 ago | $269.990 | $269.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $269.990 |
| 10 ago | $269.990 | $239.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $269.990 |
| 7 ago | $269.990 | $239.990 | $269.990 | — | $259.990 | — | $259.990 | $269.990 |
| 6 ago | $269.990 | $239.990 | — | — | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $269.990 |
| 5 ago | $269.990 | $259.990 | $259.990 | $259.990 | — | $269.990 | $259.990 | $259.990 |
| 4 ago | $269.990 | — | $259.990 | $259.990 | — | $269.990 | $259.990 | — |
| 3 ago | $269.990 | $289.990 | $259.990 | — | — | $269.990 | $369.990 | — |
| 31 jul | $269.990 | $289.990 | $269.990 | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.990 | $269.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




