Saros PS5
Saros es un título exclusivo de PS5 desarrollado por Housemarque, orientado a acción y disparos en tercera persona con progresión permanente entre intentos. La campaña es para un jugador y aprovecha funciones del DualSense; PlayStation también lo identifica como mejorado para PS5 Pro. Como juego de lanzamiento relativamente reciente, conviene comparar exactamente la edición PS5 y no mezclar preventas, ediciones especiales o códigos digitales distintos.

Importante: Esta es una oferta destacada por tienda. Confirma siempre precio final, stock y despacho antes de comprar.
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio alto
El precio actual está por encima de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo SAROS PS5. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|
| 22 oct | $79.990 | — | — |
| 21 oct | $79.990 | — | — |
| 20 oct | $79.990 | — | — |
| 19 oct | $79.990 | — | — |
| 18 oct | $79.990 | — | — |
| 17 oct | $79.990 | — | — |
| 16 oct | $79.990 | — | — |
| 15 oct | $89.990 | — | — |
| 13 oct | $89.990 | — | — |
| 11 oct | $39.990 | — | — |
| 10 oct | $39.990 | — | — |
| 9 oct | $39.990 | — | — |
| 8 oct | — | — | $41.990 |
| 7 oct | $39.990 | — | $41.990 |
| 6 oct | — | — | $41.990 |
| 5 oct | $39.990 | — | $41.990 |
| 4 oct | $39.990 | $76.990 | — |
| 3 oct | $39.990 | — | $65.990 |
| 2 oct | $39.990 | — | $65.990 |
| 1 oct | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 30 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 29 sep | $79.990 | — | $65.990 |
| 28 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 27 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 25 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 15 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 14 sep | $79.990 | — | $65.990 |
| 8 sep | $79.990 | $76.990 | — |
| 7 sep | $79.990 | $76.990 | — |
| 3 sep | $79.990 | $76.990 | — |
| 2 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 1 sep | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 28 ago | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 27 ago | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 26 ago | $79.990 | $76.990 | $65.990 |
| 24 ago | $79.990 | — | $65.990 |
| 21 ago | — | — | $65.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.