
Sindelen CH-770DHIN 5 Quemadores
La Sindelen CH‑770DHIN es la cocina más compleja de esta selección: combina cinco quemadores a gas con doble horno híbrido. La ficha oficial actual declara dos cavidades de 116 y 38 litros, grill, iluminación interior, timer y encendido eléctrico. La cubierta incorpora parrillas de fierro fundido y puede trabajar con GLP, con conversión a gas natural. La potencia eléctrica nominal es de 2.030 W. Mide 76 cm de ancho, 94,5 cm de alto y 64 cm de fondo. No debería presentarse simplemente como “5 quemadores”: el doble horno es la principal razón de compra, especialmente para quien cocina varias preparaciones simultáneamente. También hay que señalar una inconsistencia comercial: algunas tiendas publican 34 + 80 L o 34 + 116 L, mientras Sindelen hoy especifica 116 + 38 L. Ante esa discrepancia, conviene tomar la ficha oficial como referencia.

$459.990
$459.990Precio normal: $659.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$469.990 | $459.990 |
$659.990 | Compra aquí | |
![]() |
$473.990 | — | $659.990 | Compra aquí | |
![]() |
$473.990 | — | $659.990 | Compra aquí | |
![]() |
$489.990 | — | $699.990 | Compra aquí | |
![]() |
$499.990 | — | $719.990 | Compra aquí | |
![]() |
$519.990 | — | $729.990 | Compra aquí | |
![]() |
$549.990 | — | $659.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo CH-770DHIN. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct | $519.990 | $499.990 | $473.990 | $489.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | $473.990 |
| 22 oct | $519.990 | $499.990 | $473.990 | $489.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | $473.990 |
| 21 oct | $519.990 | $499.990 | $489.990 | $489.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | $489.990 |
| 20 oct | $549.990 | $499.990 | $473.990 | $489.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | $473.990 |
| 19 oct | $729.990 | $499.990 | $489.990 | $489.990 | — | $549.990 | $469.990 | — | $489.990 |
| 18 oct | $729.990 | $499.990 | $489.990 | $489.990 | — | $549.990 | $469.990 | — | $489.990 |
| 17 oct | $729.990 | $499.990 | $489.990 | $489.990 | — | $549.990 | $469.990 | — | $489.990 |
| 16 oct | $729.990 | $499.990 | $489.990 | $489.990 | — | $549.990 | $469.990 | — | $489.990 |
| 15 oct | $489.990 | $499.990 | $489.990 | $469.990 | — | $549.990 | $479.990 | — | $489.990 |
| 13 oct | $489.990 | $489.990 | $469.990 | $469.990 | — | $549.990 | $429.990 | — | $469.990 |
| 11 oct | $440.991 | $489.990 | $469.990 | — | — | $519.990 | $429.990 | — | $469.990 |
| 10 oct | $440.991 | $489.990 | — | — | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 9 oct | $440.991 | $719.990 | — | $469.990 | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 8 oct | $489.990 | $459.990 | — | $509.990 | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 7 oct | $489.990 | $459.990 | — | $449.990 | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 6 oct | $489.990 | — | — | $449.990 | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 5 oct | $489.990 | $459.990 | — | $509.990 | — | $519.990 | $429.990 | — | — |
| 4 oct | $549.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 3 oct | $549.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 2 oct | $549.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 1 oct | $549.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 30 sep | $659.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 29 sep | $539.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 28 sep | $539.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | — | $459.990 | — | — |
| 27 sep | $539.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | — | $459.990 | — | — |
| 25 sep | $539.990 | $529.990 | — | $509.990 | — | — | $459.990 | — | — |
| 16 sep | — | — | — | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | $499.990 | — |
| 15 sep | $539.990 | — | $479.990 | $509.990 | — | $549.990 | $459.990 | — | — |
| 14 sep | — | — | — | $509.990 | — | — | — | $499.990 | — |
| 8 sep | — | — | — | — | — | — | — | — | $568.790 |
| 7 sep | — | $529.990 | — | $509.990 | — | — | — | — | $568.790 |
| 3 sep | $529.990 | $529.990 | $499.990 | $509.990 | $549.990 | — | $459.990 | — | — |
| 2 sep | — | — | — | — | — | — | $459.990 | — | — |
| 1 sep | — | — | — | — | — | — | $459.990 | — | — |
| 28 ago | — | — | — | — | — | — | $459.990 | — | — |
| 27 ago | — | — | — | — | — | — | $459.990 | — | — |
| 26 ago | — | — | — | — | — | — | $459.990 | — | — |
| 24 ago | — | — | — | $509.990 | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





