
Smartwatch Apple Watch Series 11 46 mm Negro
Smartwatch Apple Watch Series 11 46 mm Negro es un smartwatch APPLE de 46 mm con pantalla Retina LTPO3 OLED siempre activa, con GPS integrado; incorpora carga solar y declara hasta 24 h de autonomía. La combinación de pantalla, navegación y autonomía define mejor su uso deportivo o diario.

$459.990Precio normal: $599.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$459.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$459.990 | — | $529.990 | 4 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$479.990 | $459.990 |
$539.990 | Compra aquí | |
![]() |
$509.990 | — | $549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$529.990 | — | $729.990 | Compra aquí | |
![]() |
$539.990 | — | $599.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Apple Watch Series 11. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct | $529.990 | $539.990 | $509.990 | $459.990 | $459.990 | $459.990 |
| 7 oct | $529.990 | $539.990 | $509.990 | $459.990 | $459.990 | $459.990 |
| 6 oct | $529.990 | $539.990 | $509.990 | $459.990 | $459.990 | $459.990 |
| 5 oct | $529.990 | — | $509.990 | $459.990 | $459.990 | $459.990 |
| 4 oct | $499.990 | — | $519.990 | $469.990 | $499.990 | $459.990 |
| 3 oct | $499.990 | $519.990 | $519.990 | $469.990 | $499.990 | $459.990 |
| 2 oct | $499.990 | $519.990 | $519.990 | $469.990 | $499.990 | $459.990 |
| 1 oct | $499.990 | $519.990 | $519.990 | — | $499.990 | $488.990 |
| 30 sep | $729.990 | $519.990 | $499.990 | $469.990 | $459.990 | $488.990 |
| 29 sep | $499.990 | $599.990 | $499.990 | $469.990 | $459.990 | $488.990 |
| 28 sep | $499.990 | $519.990 | $499.990 | $469.990 | $459.990 | $488.990 |
| 27 sep | $499.990 | $519.990 | $499.990 | $469.990 | $459.990 | $488.990 |
| 25 sep | $499.990 | $509.990 | $499.990 | $469.990 | $459.990 | $488.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




