
Mademsa Lavadora Automática 9,5 kg BZG Blanca
Mademsa Lavadora Automática 9,5 kg BZG Blanca es una lavadora MADEMSA de 9,5 kg con carga superior y formato automática. Su capacidad la orienta a cargas familiares o de uso cotidiano.

$139.990
$139.990Precio normal: $259.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$169.990 | $139.990 |
$259.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$159.990 | $149.990 |
$269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | $159.990 |
$249.990 | Compra aquí | |
![]() |
$163.890 | — | $239.990 | Compra aquí | |
![]() |
$163.890 | — | $239.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 9.5 BZG. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Lider | MercadoLibre | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | $139.990 | — | $163.890 | $149.990 | — | $159.990 | $163.890 |
| 24 oct | $139.990 | — | $163.890 | $149.990 | — | $159.990 | $163.890 |
| 23 oct | $139.990 | — | $163.890 | $149.990 | — | $159.990 | $163.890 |
| 22 oct | $139.990 | — | $169.990 | $149.990 | — | $159.990 | — |
| 21 oct | — | — | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | — |
| 20 oct | $169.990 | — | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | — |
| 19 oct | $169.990 | — | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | — |
| 18 oct | $143.992 | — | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | — |
| 17 oct | $143.992 | — | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | — |
| 16 oct | $169.990 | — | $169.990 | $179.990 | — | $169.990 | — |
| 15 oct | $169.990 | — | $161.090 | $179.990 | — | $169.990 | $161.090 |
| 13 oct | $159.990 | — | $149.990 | $159.990 | $179.990 | $149.990 | $149.990 |
| 11 oct | $159.990 | — | $149.990 | $159.990 | $179.990 | $149.990 | $149.990 |
| 10 oct | — | — | $154.990 | — | — | $149.990 | $154.990 |
| 9 oct | — | — | $154.990 | — | — | $134.991 | $154.990 |
| 8 oct | — | — | $154.990 | — | — | $134.991 | $154.990 |
| 7 oct | — | — | $149.990 | — | — | $134.991 | $149.990 |
| 6 oct | — | — | $149.990 | — | — | $134.991 | $149.990 |
| 5 oct | — | — | $149.990 | — | — | $149.990 | $149.990 |
| 4 oct | — | $179.990 | $169.990 | — | — | $169.990 | — |
| 3 oct | — | $179.990 | $169.990 | — | — | $169.990 | — |
| 2 oct | — | $179.990 | $169.990 | — | — | $169.990 | — |
| 1 oct | — | $179.990 | $174.990 | — | — | $169.990 | — |
| 30 sep | — | $179.990 | $174.990 | — | — | $169.990 | — |
| 29 sep | — | $179.990 | $167.290 | — | — | $169.990 | $167.290 |
| 28 sep | — | $179.990 | $169.990 | — | — | $169.990 | — |
| 27 sep | — | $179.990 | $169.990 | — | — | $169.990 | — |
| 25 sep | — | $179.990 | $167.290 | — | — | $169.990 | $167.290 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



