
Motorola Moto G47 5G 4GB + 128GB
Motorola Moto G47 5G 4GB + 128GB es un smartphone con 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, 5G. La configuración de memoria y conectividad permite ubicar con claridad esta variante dentro de su familia.

$199.990
$199.990Precio normal: $459.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$219.990 | $199.990 |
$459.990 | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$249.990 | $229.990 |
$299.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$249.990 | — | — | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | — | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Moto G47 5G 4GB + 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $199.990 | $229.990 | $249.990 | $249.990 | $249.990 |
| 5 nov | $199.990 | $229.990 | $249.990 | $249.990 | $249.990 |
| 4 nov | $199.990 | $229.990 | $249.990 | $249.990 | $249.990 |
| 2 nov | $199.990 | $229.990 | $209.990 | $229.990 | $249.990 |
| 31 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | $242.490 | $249.990 |
| 30 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | $242.490 | $249.990 |
| 29 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | $242.490 | $249.990 |
| 25 oct | $199.990 | $217.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 24 oct | $199.990 | $217.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 23 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 22 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 21 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 20 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 19 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 18 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 17 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 16 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 15 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $249.990 |
| 13 oct | $199.990 | $229.990 | $209.990 | — | $199.990 |
| 11 oct | $199.990 | $199.990 | $209.990 | — | $199.990 |
| 10 oct | — | — | $209.990 | — | $209.990 |
| 9 oct | — | — | $209.990 | — | $209.990 |
| 8 oct | — | — | $209.990 | — | $209.990 |
| 7 oct | — | $179.990 | $249.990 | — | $209.990 |
| 6 oct | — | $199.990 | $249.990 | — | $209.990 |
| 5 oct | — | $199.990 | $249.990 | — | $209.990 |
| 4 oct | — | $209.990 | $249.990 | — | $209.990 |
| 3 oct | — | $229.990 | $249.990 | — | $229.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



