
Samsung Galaxy S26 256GB
El Samsung Galaxy S26 de esta ficha corresponde a la configuración de 256 GB. Esa capacidad es suficiente para un uso amplio de aplicaciones, fotos y video y evita la restricción más evidente de una variante de entrada con menor almacenamiento. Esta versión corresponde al S26 estándar y no debe confundirse con el S26 Ultra de 256 GB. La distinción de familia es material: un S26 Ultra puede cambiar pantalla, cámaras, tamaño y precio aunque comparta generación y capacidad. En esta ficha solo están confirmados el modelo S26 y los 256 GB, de modo que RAM, cámara, batería o conectividad específica deben verificarse en la fuente exacta antes de incorporarlas al texto.

$679.990
$679.990Precio normal: $1.109.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$699.990 | $679.990 |
$1.109.990 | Compra aquí | |
![]() |
$684.990 | — | $839.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$849.990 | — | $1.109.990 | Compra aquí | |
![]() |
$869.990 | — | $1.109.990 | Compra aquí | |
![]() |
$979.990 | $959.990 |
$1.349.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Galaxy S26 256GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | — | $684.990 | $869.990 | $849.990 | — | — | $679.990 | $959.990 |
| 24 oct | — | $684.990 | $869.990 | $849.990 | — | — | $679.990 | $959.990 |
| 23 oct | — | $684.990 | $869.990 | $849.990 | — | — | $729.990 | $959.990 |
| 22 oct | — | — | $879.990 | $849.990 | — | — | $729.990 | $959.990 |
| 21 oct | — | $744.990 | $879.990 | $849.990 | — | — | $669.990 | $959.990 |
| 20 oct | — | $744.990 | $879.990 | $849.990 | — | — | $729.990 | $919.990 |
| 19 oct | — | — | $879.990 | $849.990 | — | — | $899.990 | $919.990 |
| 18 oct | — | $744.990 | $879.990 | $849.990 | — | — | $899.990 | $919.990 |
| 17 oct | — | — | $879.990 | $849.990 | — | — | $899.990 | $919.990 |
| 16 oct | — | $744.990 | $699.990 | $849.990 | — | — | $899.990 | $919.990 |
| 15 oct | — | — | $899.990 | $799.990 | — | — | $899.990 | $919.990 |
| 13 oct | — | — | $699.990 | $799.990 | — | $703.469 | $899.990 | $919.990 |
| 11 oct | — | — | $699.990 | $799.990 | — | $599.990 | $679.990 | $919.990 |
| 10 oct | — | — | $699.990 | $799.990 | — | $599.990 | $679.990 | $919.990 |
| 9 oct | — | — | $699.990 | $799.990 | — | — | $599.990 | — |
| 8 oct | — | — | $699.990 | $799.990 | — | — | $599.990 | $649.990 |
| 7 oct | $799.990 | — | $699.990 | $619.990 | — | — | $599.990 | $789.990 |
| 6 oct | $799.990 | $649.990 | $699.990 | $619.990 | — | — | $599.990 | $789.990 |
| 5 oct | $799.990 | — | $699.990 | $649.990 | — | — | $629.990 | $679.990 |
| 4 oct | $819.990 | — | $799.990 | $799.990 | — | — | $836.990 | $869.990 |
| 3 oct | $819.990 | — | $799.990 | $799.990 | — | — | $836.990 | $869.990 |
| 2 oct | $819.990 | — | $799.990 | $799.990 | — | — | $836.990 | $761.990 |
| 1 oct | $819.990 | $669.990 | $799.990 | $799.990 | — | — | $836.990 | $761.990 |
| 30 sep | $1.319.990 | — | $799.990 | $799.990 | — | — | $836.990 | $761.990 |
| 29 sep | — | — | $799.990 | $899.990 | — | — | $836.990 | $761.990 |
| 28 sep | — | — | $679.990 | $899.990 | — | — | $699.990 | $761.990 |
| 27 sep | $649.990 | — | $679.990 | $899.990 | — | — | $699.990 | $761.990 |
| 25 sep | $649.990 | — | $679.990 | $899.990 | — | — | $699.990 | $761.990 |
| 16 sep | — | $684.990 | — | $799.990 | — | — | — | $939.990 |
| 15 sep | $649.990 | — | $749.990 | $799.990 | — | — | — | $761.990 |
| 14 sep | $649.990 | — | $749.990 | $799.990 | — | — | — | $761.990 |
| 8 sep | $649.990 | $799.990 | $749.990 | $799.990 | — | — | $1.109.990 | — |
| 7 sep | $649.990 | $799.990 | $799.990 | $799.990 | — | — | $1.109.990 | $789.990 |
| 3 sep | $649.990 | $799.990 | $799.990 | $699.990 | $935.475 | — | $779.990 | $789.990 |
| 2 sep | $649.990 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 sep | $629.990 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 ago | $566.991 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 ago | $629.990 | — | — | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



