
Samsung Galaxy A57 128GB
El Galaxy A57 5G de 128 GB mantiene la misma base técnica de la versión de mayor capacidad: pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y frecuencia de hasta 120 Hz, junto a 8 GB de RAM. La diferencia práctica está en el almacenamiento interno, que aquí baja a 128 GB; puede ser suficiente para un uso principalmente conectado a la nube y streaming, pero deja menos margen para video, juegos grandes y bibliotecas locales. En cámaras incorpora 50 MP + 12 MP + 5 MP, con estabilización óptica en el sensor principal, y una frontal de 12 MP. La batería es de 5.000 mAh y su conectividad incluye 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 6.0 y NFC.

$359.990
$359.990Precio normal: $599.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$369.990 | $359.990 |
$599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$479.990 | $449.990 |
$709.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio alto
El precio actual está por encima de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Galaxy A57 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | $449.990 | — | $399.990 | $399.990 | — | — | $359.990 | $449.990 |
| 24 oct | $449.990 | $419.990 | $399.990 | $399.990 | — | — | $359.990 | $449.990 |
| 23 oct | $449.990 | — | $399.990 | $399.990 | — | $379.825 | $379.990 | $449.990 |
| 22 oct | $449.990 | — | $399.990 | — | — | — | $379.990 | $449.990 |
| 21 oct | $449.990 | $469.990 | $399.990 | — | — | — | $379.990 | $449.990 |
| 20 oct | $479.990 | $429.990 | $399.990 | — | — | — | $379.990 | $499.990 |
| 19 oct | $449.990 | — | $399.990 | — | — | — | $379.990 | $499.990 |
| 18 oct | $299.990 | — | $399.990 | — | — | — | $379.990 | $499.990 |
| 17 oct | $299.990 | — | $399.990 | — | — | — | $429.990 | $499.990 |
| 16 oct | $349.990 | — | $349.990 | — | — | — | $379.990 | $499.990 |
| 15 oct | $299.990 | — | $349.990 | — | — | — | $429.990 | $499.990 |
| 13 oct | $279.990 | — | $349.990 | — | — | — | $387.990 | $499.990 |
| 11 oct | $279.990 | — | $349.990 | — | — | $299.990 | $339.990 | $499.990 |
| 10 oct | $279.990 | — | $349.990 | — | — | $299.990 | $339.990 | $499.990 |
| 9 oct | $279.990 | — | $349.990 | — | — | $299.990 | $339.990 | — |
| 8 oct | — | — | $299.990 | — | — | — | $279.990 | $499.990 |
| 7 oct | $279.990 | — | $269.990 | — | — | — | $279.990 | $499.990 |
| 6 oct | $279.990 | — | $279.990 | — | — | $299.990 | $299.990 | $499.990 |
| 5 oct | $279.990 | — | $319.990 | — | — | $299.990 | $289.990 | $499.990 |
| 4 oct | $419.990 | — | $359.990 | — | — | $397.837 | $419.990 | $469.990 |
| 3 oct | $419.990 | — | $359.990 | — | — | $397.837 | $419.990 | $469.990 |
| 2 oct | $419.990 | — | $359.990 | — | — | — | $419.990 | $367.990 |
| 1 oct | $419.990 | — | $359.990 | — | — | — | $419.990 | $367.990 |
| 30 sep | $709.990 | — | $399.990 | — | — | — | $382.990 | $367.990 |
| 29 sep | $349.990 | — | $399.990 | — | — | $379.825 | $382.990 | $367.990 |
| 28 sep | $349.990 | — | $379.990 | — | — | $379.825 | $382.990 | $367.990 |
| 27 sep | $349.990 | — | $379.990 | — | — | — | $382.990 | $367.990 |
| 25 sep | $349.990 | — | $379.990 | — | — | $360.997 | $382.990 | $367.990 |
| 16 sep | $299.990 | — | — | — | — | — | $399.990 | $349.990 |
| 15 sep | $299.990 | — | — | — | — | — | — | $367.990 |
| 14 sep | $299.990 | — | — | — | — | — | — | $367.990 |
| 8 sep | $319.990 | — | $369.990 | $299.990 | $362.051 | — | $349.990 | — |
| 7 sep | $319.990 | — | $289.990 | $299.990 | $384.086 | — | $599.990 | $404.990 |
| 3 sep | $319.990 | $389.990 | $669.980 | $299.990 | $362.990 | — | $399.990 | $429.990 |
| 2 sep | $319.990 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 sep | $299.990 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 ago | $269.991 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 ago | — | — | — | $319.990 | — | — | — | — |
| 26 ago | — | — | — | $299.990 | — | — | — | — |
| 24 ago | — | — | — | $299.990 | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



