
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB
El Galaxy S26 Ultra de 256 GB concentra la propuesta más avanzada de Samsung en una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QHD+ y refresco de hasta 120 Hz. Integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 GB de RAM y S Pen, además de una función de privacidad integrada en pantalla pensada para reducir la visibilidad lateral cuando se consulta información sensible en lugares públicos. El sistema fotográfico combina 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP, con zoom óptico de 3x y 5x y estabilización óptica. Su batería es de 5.000 mAh, Samsung declara hasta 31 horas de reproducción de video y admite Super Fast Charging 3.0 de hasta 60 W.

$849.990
$849.990Precio normal: $1.839.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$919.990 | $849.990 |
$1.839.990 | Compra aquí | |
![]() |
$899.990 | — | $1.549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$969.990 | — | $1.599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.199.990 | $1.069.990 |
$1.549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.199.990 | — | $1.549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.379.990 | $1.349.990 |
$1.419.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Galaxy S26 Ultra 256GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct | $849.990 | — | $969.990 | $1.199.990 | — | $899.990 | $1.069.990 | $1.349.990 |
| 10 oct | — | — | $969.990 | $1.199.990 | — | $923.484 | $1.069.990 | $1.349.990 |
| 9 oct | — | — | $969.990 | $1.199.990 | — | $899.990 | $889.990 | — |
| 8 oct | — | — | $899.990 | $1.069.990 | — | — | $849.990 | $869.990 |
| 7 oct | — | — | $899.990 | $919.990 | — | — | $849.990 | $869.990 |
| 6 oct | — | — | $899.990 | $919.990 | — | $923.484 | $849.990 | $949.990 |
| 5 oct | — | — | $899.990 | $949.990 | — | $923.484 | $1.099.990 | $949.990 |
| 4 oct | — | — | $1.059.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 3 oct | — | — | $1.059.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 2 oct | — | — | $1.059.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 1 oct | — | $1.617.990 | $1.199.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 30 sep | — | $999.990 | $1.060.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 29 sep | — | $999.990 | $1.060.990 | $1.069.990 | — | — | $1.299.990 | $1.099.990 |
| 28 sep | — | $999.990 | $999.990 | $1.069.990 | — | — | $1.119.990 | $1.111.990 |
| 27 sep | — | $999.990 | $999.990 | $1.069.990 | — | — | $1.119.990 | $1.111.990 |
| 25 sep | — | $999.990 | $999.990 | $1.069.990 | — | — | $1.119.990 | $1.111.990 |
| 16 sep | — | $1.470.990 | — | $1.069.990 | — | — | $949.990 | $1.179.990 |
| 15 sep | — | — | $1.159.990 | $1.069.990 | — | — | $1.053.990 | $999.990 |
| 14 sep | — | — | $1.159.990 | $1.069.990 | — | — | $1.053.990 | $999.990 |
| 8 sep | — | — | $1.159.990 | — | — | — | $1.549.990 | — |
| 7 sep | — | — | $999.990 | $1.199.990 | — | — | $1.549.990 | $999.990 |
| 3 sep | $649.990 | $799.990 | $999.990 | $999.990 | $935.475 | — | $1.099.990 | $1.209.990 |
| 2 sep | — | — | $999.990 | $999.990 | $1.188.108 | — | $1.099.990 | $1.209.990 |
| 1 sep | — | — | $969.990 | $999.990 | — | — | $1.099.990 | $1.209.990 |
| 28 ago | $809.991 | $1.069.990 | $969.990 | $979.990 | $1.009.000 | — | $1.099.990 | $1.209.990 |
| 27 ago | $899.990 | $1.069.990 | $969.990 | $979.990 | — | — | $1.099.990 | $998.991 |
| 26 ago | $899.990 | $1.199.990 | $969.990 | $979.990 | — | — | $1.099.990 | $998.991 |
| 24 ago | $899.990 | $999.990 | — | $979.990 | — | — | $1.099.990 | $998.991 |
| 21 ago | $899.990 | $1.069.990 | $1.179.990 | $979.990 | — | — | $1.099.990 | $998.991 |
| 20 ago | $899.990 | $1.099.990 | $1.179.990 | $979.990 | — | — | $1.199.990 | $998.991 |
| 19 ago | $899.990 | $1.069.990 | $1.179.990 | $979.990 | — | — | $1.099.990 | $1.199.990 |
| 18 ago | $949.990 | $1.099.990 | — | $979.990 | — | — | $1.189.990 | $1.199.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




