Capacidad Total | 295 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A |
Capacidad Congelador | 86 litros |
Capacidad Refrigerador | 209 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 27,83 Kwh/mes |
Dimensiones | 190 x 68 x 59 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|---|---|---|
![]() |
$399,990
|
¡Ver oferta! |
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|---|---|---|
![]() |
$399,990
|
¡Ver oferta! |
Capacidad Total | 295 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A |
Capacidad Congelador | 86 litros |
Capacidad Refrigerador | 209 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 27,83 Kwh/mes |
Dimensiones | 190 x 68 x 59 cm |
cat; refigeradores