Capacidad Total | 685 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 206 litros |
Capacidad Refrigerador | 479 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 40,30 Kw/h/m |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 85,1 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 685 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 206 litros |
Capacidad Refrigerador | 479 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 40,30 Kw/h/m |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 85,1 cm |
cat; refrigerador, refrigeradores