Capacidad Total | 604 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 210 litros |
Capacidad Refrigerador | 394 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 37,5 Kw/h/m |
Dimensiones | 191,2 x 91,2 x 71,6 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 604 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 210 litros |
Capacidad Refrigerador | 394 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 37,5 Kw/h/m |
Dimensiones | 191,2 x 91,2 x 71,6 cm |
Cat.: Refrigeradores