Capacidad Total | 617 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 202 litros |
Capacidad Refrigerador | 415 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 38,2 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 71,6 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 617 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 202 litros |
Capacidad Refrigerador | 415 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 38,2 Kwh/mes |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 71,6 cm |
cat; refrigeradores