Capacidad Total | 602 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 202 litros |
Capacidad Refrigerador | 400 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 39,50 Kw/h/m |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 71,6 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 602 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 202 litros |
Capacidad Refrigerador | 400 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 39,50 Kw/h/m |
Dimensiones | 178 x 91,2 x 71,6 cm |
cat: refrigeradores