Consumo | 23 Kw/hr |
Congelamiento rápido | Si |
T° Máx. congelamiento | -18º C |
Ice Maker | Si |
Bandejas | 4 |
Alerta puerta abierta | Si |
Panel | Análogo |
Luz interior | Si |
Dispensador de agua | Si |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Modelo | RB33J390SS |
Marca | Samsung |
Eficiencia energética | A+ |
Color | Gris |
Control de temperatura | Si |
Consumo | 23 Kw/hr |
Congelamiento rápido | Si |
T° Máx. congelamiento | -18º C |
Ice Maker | Si |
Bandejas | 4 |
Alerta puerta abierta | Si |
Panel | Análogo |
Luz interior | Si |
Dispensador de agua | Si |
Alto | 185 cm |
Ancho | 59.5 cm |
Profundidad | 66.8 cm |
Sistema de deshielo | Automático |
Sistema de enfriamiento | No frost |
Numero de gavetas | 4 |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad de cajones | 4 |
Cantidad gavetas en puerta | 3 |
Compartimiento para hielo | Si |
Dispensador | Sí incluye |
Capacidad freezer | 98 l |
Capacidad total | 321 l |
Características | Repisas retráctiles, gaveta de apertura total en congelador |
Garantía | 1 año |
Refrigerante | R600a |
Procedencia | Polonia |
Peso | 67.5 kg |
Número de rejillas | 4 |
Cat.: Refrigeradores