Capacidad Total | 452 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 111 litros |
Capacidad Refrigerador | 341 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 26,30 Kwh/mes |
Dimensiones | 182,5 x 70 x 72,6 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 452 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 111 litros |
Capacidad Refrigerador | 341 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 26,30 Kwh/mes |
Dimensiones | 182,5 x 70 x 72,6 cm |
Cat.: Refrigeradores