Capacidad Total | 180 litros |
Sistema de Frio | Frio directo |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 63 litros |
Capacidad Refrigerador | 117 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 17,67 Kwh/mes |
Dimensiones | 152,5 x 50,1 x 54 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 180 litros |
Sistema de Frio | Frio directo |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 63 litros |
Capacidad Refrigerador | 117 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 17,67 Kwh/mes |
Dimensiones | 152,5 x 50,1 x 54 cm |
Cat.: Refrigeradores