Capacidad Total | 198 litros |
Sistema de Frio | Frío directo |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 21 litros |
Capacidad Refrigerador | 177 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 18,3 Kwh/mes |
Dimensiones | 144,1 x 49,6 x 57,7 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 198 litros |
Sistema de Frio | Frío directo |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 21 litros |
Capacidad Refrigerador | 177 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 18,3 Kwh/mes |
Dimensiones | 144,1 x 49,6 x 57,7 cm |
cat; refrigeradores