Capacidad Total | 626 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 220 litros |
Capacidad Refrigerador | 406 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 36,50 Kwh/mes |
Dimensiones | 179 x 91,2 x 73,8 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|---|---|---|
![]() |
$749,990
|
¡Ver oferta! |
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|---|---|---|
![]() |
$749,990
|
¡Ver oferta! |
Capacidad Total | 626 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 220 litros |
Capacidad Refrigerador | 406 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 36,50 Kwh/mes |
Dimensiones | 179 x 91,2 x 73,8 cm |
Cat.: Refrigeradores