Capacidad Total | 307 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A++ |
Capacidad Congelador | 98 litros |
Capacidad Refrigerador | 222 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 19,29 Kwh/mes |
Dimensiones | 185 x 60 x 64 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 307 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A++ |
Capacidad Congelador | 98 litros |
Capacidad Refrigerador | 222 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 19,29 Kwh/mes |
Dimensiones | 185 x 60 x 64 cm |
Cat.: Refrigerador, Refrigeradores