Capacidad Total | 322 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 100 litros |
Capacidad Refrigerador | 222 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 26,70 Kwh/mes |
Dimensiones | 185,6 x 60,2 x 71,8 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 322 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 100 litros |
Capacidad Refrigerador | 222 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 26,70 Kwh/mes |
Dimensiones | 185,6 x 60,2 x 71,8 cm |
Cat.: Refrigeradores