Capacidad Total | 350 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 75 litros |
Capacidad Refrigerador | 275 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 25,97 Kw/h/m |
Dimensiones | 175,5 x 60 x 70 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 350 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 75 litros |
Capacidad Refrigerador | 275 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 25,97 Kw/h/m |
Dimensiones | 175,5 x 60 x 70 cm |
Cat.: Refrigeradores