Capacidad Total | 468 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 115 litros |
Capacidad Refrigerador | 353 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 30,9 Kwh/mes |
Dimensiones | 182,7 x 69,7 x 79,5 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|---|---|---|
![]() |
$679,990
|
¡Ver oferta! |
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|---|---|---|
![]() |
$679,990
|
¡Ver oferta! |
Capacidad Total | 468 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 115 litros |
Capacidad Refrigerador | 353 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 30,9 Kwh/mes |
Dimensiones | 182,7 x 69,7 x 79,5 cm |
Cat.: Refrigeradores