Capacidad Total | 304 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 86 litros |
Capacidad Refrigerador | 218 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 24,8 Kwh/mes |
Dimensiones | 187 x 59,5 x 66,5 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|---|---|---|
![]() |
$759,990
|
¡Ver oferta! | |
![]() |
$449,990
|
¡Ver oferta! |
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|---|---|---|
![]() |
$759,990
|
¡Ver oferta! | |
![]() |
$449,990
|
¡Ver oferta! |
Capacidad Total | 304 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A+ |
Capacidad Congelador | 86 litros |
Capacidad Refrigerador | 218 litros |
Dispensador de Agua | Si |
Consumo de Energía/Mes | 24,8 Kwh/mes |
Dimensiones | 187 x 59,5 x 66,5 cm |
cat; refrigeradores