Capacidad Total | 141 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A |
Capacidad Congelador | 41 litros |
Capacidad Refrigerador | 100 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 20,03 Kwh/mes |
Dimensiones | 122,7 x 48,5 x 61,7 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 141 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A |
Capacidad Congelador | 41 litros |
Capacidad Refrigerador | 100 litros |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 20,03 Kwh/mes |
Dimensiones | 122,7 x 48,5 x 61,7 cm |
Cat.: Refrigeradores