Tipo de impresora | Monofuncional |
Tecnología Suministro | Toner y Tambor |
Memoria Standar | 8 MB |
Colores de impresión | Monocromática |
Cantidad de suministros individuales | 1 |
Resolución máxima de Impresión | 2400 x 600 dpi |
Velocidad máxima de impresión b/n | Hasta 30ppm |
Capacidad automática de entrada estándar | 250 Hojas |
Capacidad de salida | 100 Hojas |
Ciclo de trabajo | 250 / 2000 mes |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|---|---|---|
![]() |
$113,390
|
¡Ver oferta! |
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|---|---|---|
![]() |
$113,390
|
¡Ver oferta! |
Marca | Brother |
Modelo | HL-L2320D |
Características de Impresión | |
Tipo de impresora | Impresora/ Impresoras Monofuncional |
Tecnología Suministro | Toner y Tambor |
Tecnología de Impresión | Laser |
Colores de impresión | Monocromática |
Cantidad de suministros individuales | 1 |
Resolución máxima de Impresión | 2400 x 600 dpi |
Velocidad máxima de impresión b/n | Hasta 30ppm |
Capacidad de entrada estándar | 250 Hojas |
Capacidad de salida | 100 Hojas |
Ciclo de trabajo | 250 / 2000 mes |
Memoria estándar | 8 MB |
Impresión dúplex automática | Si |
Pantalla LCD | No |
Controladores de Impresión | Mac OS® |
Windows® | |
Formato Impresión | Carta/Oficio |
Tamaños de papeles soportados | A4 |
A5 | |
A6 | |
Carta | |
Ejecutivo | |
Folio | |
Legal | |
Tipos de papeles soportados | Fino |
Normal | |
Reciclado | |
Gramaje de papel impresión | 60 a 163 g/m2 |
Información Adicional | |
Conectividad (Interfaz Estándar) | USB 2.0 |
Rendimiento Suministro Inicial | 700 Páginas |
Suministros compatibles | TN-2340 / TN-2370 / DR-2340 |
Especificaciones físicas del equipo | |
Altura (cm) | 18,3 |
Ancho (cm) | 35,6 |
Largo (cm) | 36 |
Peso (Kg) | 6,9 |