Capacidad Total | 235 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A++ |
Capacidad Congelador | 211 litros |
Capacidad Refrigerador | – |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 15,90 Kwh/mes |
Dimensiones | 184 x 62 x 64 cm |
TIENDA | PRECIOS | ENLACE | HISTORIAL $ |
---|
TIENDA | PRECIOS | $ | ENLACE |
---|
Capacidad Total | 235 litros |
Sistema de Frio | No Frost |
Eficiencia Energética | A++ |
Capacidad Congelador | 211 litros |
Capacidad Refrigerador | – |
Dispensador de Agua | No |
Consumo de Energía/Mes | 15,90 Kwh/mes |
Dimensiones | 184 x 62 x 64 cm |
Cat-: Refrigeradores