
Hisense RD22DC · Bottom Freezer · 175 L
Con 175 L y arquitectura Bottom Freezer, el Hisense RD22DC apunta a un uso muy compacto. En esa escala, el RD22DC debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. La distribución del RD22DC se basa en que el refrigerador queda arriba y el freezer abajo; por eso, pone los alimentos de uso diario a una altura cómoda, a costa de bajar para acceder a congelados. La elección de frío directo en el RD22DC es coherente con una propuesta simple, siempre que el usuario acepte el mantenimiento de escarcha. Los 49,5 cm de ancho del RD22DC son una ventaja espacial clara, pero conviene mirar también el ancho efectivo de estantes y cajones. La puerta reversible del RD22DC da margen adicional para adaptar el sentido de apertura. La ficha del RD22DC informa eficiencia energética A+; al ser un equipo encendido 24/7, ese dato debe compararse con alternativas bajo la misma etiqueta.

$134.991
$134.991Precio normal: $259.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$149.990 | $134.991 |
$259.990 | 10% adicional tarjeta | Compra aquí |
![]() |
$179.990 | — | $279.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $219.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $289.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $249.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RD22DC. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct | $179.990 | $179.990 | $179.990 | — | $179.990 | $134.991 | $179.990 |
| 7 oct | $129.990 | $169.990 | $169.990 | — | $159.990 | $134.991 | $169.990 |
| 6 oct | $169.990 | $169.990 | $169.990 | — | $169.990 | $152.991 | $169.990 |
| 5 oct | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $174.990 | $169.990 | $159.990 | $169.990 |
| 4 oct | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 3 oct | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 2 oct | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 1 oct | $189.990 | $174.590 | $179.990 | $174.590 | $169.990 | $169.990 | $174.590 |
| 30 sep | $279.990 | $179.990 | $179.990 | — | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 29 sep | $189.990 | $174.590 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $174.590 |
| 28 sep | $189.990 | $174.590 | $179.990 | $174.590 | $169.990 | $169.990 | $174.590 |
| 27 sep | $189.990 | $174.590 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $174.590 |
| 25 sep | $189.990 | $175.490 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 16 sep | $279.990 | $175.990 | $179.990 | $179.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 15 sep | $143.992 | $175.990 | $179.990 | $179.990 | $179.990 | $179.990 | — |
| 14 sep | $179.990 | $175.990 | $179.990 | $179.990 | $289.990 | $179.990 | — |
| 8 sep | $179.990 | $179.990 | $179.990 | — | $169.990 | $179.990 | — |
| 7 sep | $179.990 | $179.990 | $179.990 | — | $169.990 | $179.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




