
Parlante Bluetooth Blik Powerbass60
Parlante Bluetooth Blik Powerbass60 corresponde al modelo POWERBASS60. Entre sus datos visibles destacan Bluetooth, modelo POWERBASS60. El formato y la conectividad ayudan a situarlo dentro de la categoría y a decidir si encaja mejor como parlante portátil o como equipo para un espacio fijo. La comparación se mantiene sobre el modelo exacto.

$54.990
$54.990Precio normal: $69.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$56.990 | $54.990 |
$69.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$54.990 | — | $69.990 | Compra aquí | |
![]() |
$59.990 | — | $69.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo POWERBASS60. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct | — | $54.990 | $59.990 | — | $54.990 |
| 10 oct | — | $54.990 | $59.990 | — | $54.990 |
| 9 oct | — | $54.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 8 oct | — | $54.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 7 oct | — | $54.990 | $59.990 | $39.990 | $49.990 |
| 6 oct | — | $56.990 | $59.990 | $49.990 | $49.990 |
| 5 oct | — | $56.990 | $59.990 | $49.990 | $52.990 |
| 4 oct | — | $59.990 | $69.990 | $49.990 | $49.990 |
| 3 oct | — | $59.990 | $69.990 | $49.990 | $49.990 |
| 2 oct | — | $59.990 | $69.990 | $49.990 | $49.990 |
| 1 oct | — | $59.990 | $69.990 | $49.990 | $49.990 |
| 30 sep | — | $59.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 29 sep | — | $59.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 28 sep | — | $59.990 | $59.990 | $49.990 | $49.990 |
| 27 sep | — | $59.990 | $59.990 | $49.990 | $49.990 |
| 25 sep | — | $59.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 16 sep | — | $54.990 | — | — | $54.990 |
| 15 sep | — | $54.990 | $59.990 | $49.990 | — |
| 14 sep | — | $54.990 | $59.990 | $49.990 | $54.990 |
| 8 sep | — | — | $59.990 | — | $54.990 |
| 7 sep | — | — | $49.990 | — | $54.990 |
| 3 sep | $49.990 | $59.990 | $49.990 | — | $54.990 |
| 2 sep | $49.990 | — | $49.990 | — | — |
| 1 sep | $55.990 | $54.990 | $49.990 | — | $54.990 |
| 28 ago | $55.990 | $54.990 | $54.990 | — | $59.990 |
| 27 ago | $55.990 | $54.990 | $64.990 | — | $59.990 |
| 26 ago | $55.990 | $59.990 | $64.990 | — | $59.990 |
| 13 ago | $55.990 | $59.990 | $64.990 | — | $52.990 |
| 12 ago | $55.990 | $59.990 | $64.990 | — | $52.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.

