
LG Smart TV NanoCell 85" 4K UHD NU80
El LG NU80 es un NanoCell 4K de 85 pulgadas, una variante de gran formato que usa procesador α7 AI Gen9 y HDR10 Pro. La familia NU80 admite herramientas de juego, pero no debe confundirse con un televisor Mini LED u OLED de alta gama. En 85 pulgadas la instalación deja de ser un detalle: acceso al domicilio, ancho del muro, soporte y distancia de visión deben quedar resueltos antes de comprar. webOS reúne streaming y las funciones Smart de LG. Nano Detail Enhancer y el escalado 4K son especialmente útiles en una diagonal donde las fuentes pobres se notan más. Con 85 pulgadas hay que considerar acceso, soporte, distancia de visión y calidad de la señal antes que el descuento.

$839.990Precio normal: $1.594.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$799.990 | — | $1.594.990 | Compra aquí | |
![]() |
$849.990 | $839.990 |
$1.589.990 | Compra aquí | |
![]() |
$849.990 | — | $1.899.990 | Compra aquí | |
![]() |
$849.990 | — | $1.299.990 | 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$869.990 | — | $1.359.990 | Llega mañana | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio alto
El precio actual está por encima de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo NU80. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $849.990 | $869.990 | — | $799.990 | — | $839.990 | $849.990 |
| 18 nov | $849.990 | $869.990 | — | $829.990 | — | $839.990 | $849.990 |
| 17 nov | — | $869.990 | — | — | — | $839.990 | $779.990 |
| 16 nov | — | $779.990 | — | — | — | $789.990 | $429.990 |
| 13 nov | — | $879.990 | — | — | — | $829.990 | $449.990 |
| 12 nov | — | $879.990 | — | — | — | — | $449.990 |
| 11 nov | — | $879.990 | — | — | — | $829.990 | $479.990 |
| 10 nov | — | $879.990 | — | — | — | — | $479.990 |
| 6 nov | — | $879.990 | — | — | — | — | $459.990 |
| 5 nov | — | $879.990 | — | — | — | $929.990 | $459.990 |
| 4 nov | — | $879.990 | — | — | — | — | $459.990 |
| 2 nov | — | $869.990 | — | — | — | — | $439.990 |
| 31 oct | — | $869.990 | — | — | — | — | $439.990 |
| 30 oct | — | $869.990 | — | — | — | — | $469.990 |
| 29 oct | — | $869.990 | — | — | — | — | $469.990 |
| 25 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | — | $289.990 |
| 24 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | $819.990 | $289.990 |
| 23 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | $819.990 | $289.990 |
| 22 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | $859.990 | $289.990 |
| 21 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | — | $289.990 |
| 20 oct | — | $1.069.990 | — | — | — | — | $319.990 |
| 19 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $899.990 | $319.990 |
| 18 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $899.990 | $319.990 |
| 17 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $899.990 | $319.990 |
| 16 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | — | $319.990 |
| 15 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 13 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $1.059.990 | $339.990 |
| 11 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $1.059.990 | $339.990 |
| 10 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | — | $339.990 |
| 9 oct | — | $1.099.990 | — | — | — | $1.059.990 | $349.990 |
| 8 oct | — | $1.359.990 | — | — | — | $1.059.990 | $349.990 |
| 7 oct | — | $699.990 | — | — | — | $759.990 | $279.990 |
| 6 oct | — | $699.990 | — | — | — | — | $259.990 |
| 5 oct | — | $749.990 | — | — | — | — | $305.991 |
| 4 oct | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 3 oct | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 2 oct | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 1 oct | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 30 sep | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 29 sep | — | $999.990 | — | — | — | — | $349.990 |
| 28 sep | — | $999.990 | — | — | — | $899.990 | $349.990 |
| 25 sep | $549.990 | $279.990 | $359.990 | — | $319.990 | $299.990 | $349.990 |
| 16 sep | — | $1.019.990 | — | — | $510.770 | $349.990 | $349.990 |
| 15 sep | $539.990 | $279.990 | $349.990 | — | $319.990 | $259.990 | $349.990 |
| 14 sep | — | $279.990 | $349.990 | — | $319.990 | $249.990 | $359.990 |
| 8 sep | — | $979.990 | — | — | — | $1.589.990 | $799.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



