
LG Carga superior 23 kg WT23EGTX6
LG plantea la WT23EGTX6 como una carga superior de 23 kg. Entre sus elementos más relevantes aparecen Inverter Direct Drive + AI DD, AI DD + TurboWash y ThinQ Wi‑Fi. En instalación y uso, mide 65,1 cm de ancho, usa tambor acero inoxidable.

$499.990
$499.990Precio normal: $829.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$529.990 | $499.990 |
$829.990 | Envío rápido | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$529.990 | $509.990 |
$829.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$529.990 | $509.990 |
$829.990 | Compra aquí | |
![]() |
$514.990 | — | $829.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$519.990 | — | $829.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT23EGTX6. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | — | — | $509.990 | $519.990 | $514.990 | — | $499.990 | $509.990 |
| 18 nov | $999.990 | — | $529.990 | $519.990 | $514.990 | $529.990 | $499.990 | $529.990 |
| 17 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $514.990 | — | $499.990 | $529.990 |
| 16 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $529.990 | — | $499.990 | $529.990 |
| 13 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $511.990 | $499.990 | $499.990 | $529.990 |
| 12 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $511.990 | $499.990 | $499.990 | $529.990 |
| 11 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $511.990 | $499.990 | $499.990 | $529.990 |
| 10 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | $511.990 | — | $499.990 | $529.990 |
| 6 nov | — | — | $829.990 | $519.990 | $529.990 | $499.990 | $529.990 | — |
| 5 nov | $839.990 | — | $829.990 | $519.990 | $529.990 | — | $529.990 | — |
| 4 nov | $999.990 | — | $829.990 | $519.990 | — | — | $529.990 | — |
| 2 nov | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | — | — | $499.990 | $529.990 |
| 31 oct | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | — | — | $499.990 | $529.990 |
| 30 oct | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | — | — | $499.990 | $529.990 |
| 29 oct | $839.990 | — | $529.990 | $519.990 | — | — | $499.990 | $529.990 |
| 25 oct | — | — | $479.990 | $519.990 | — | — | $499.990 | $479.990 |
| 24 oct | — | — | $479.990 | $519.990 | — | $499.990 | $499.990 | $479.990 |
| 23 oct | — | — | $509.990 | $519.990 | — | $499.990 | $499.990 | $509.990 |
| 22 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | $499.990 | $499.990 | $499.990 |
| 21 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | $499.990 | $499.990 | $499.990 |
| 20 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | $529.990 | $529.990 | $499.990 |
| 19 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | $529.990 | $529.990 | $499.990 |
| 18 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | — | $529.990 | $499.990 |
| 17 oct | — | — | $499.990 | $519.990 | — | $529.990 | $529.990 | $499.990 |
| 16 oct | — | — | $829.990 | $549.990 | — | $519.990 | $529.990 | — |
| 15 oct | — | — | $829.990 | $549.990 | — | $519.990 | $549.990 | — |
| 13 oct | $839.990 | — | $479.990 | $549.990 | — | $549.990 | $449.990 | $479.990 |
| 11 oct | $839.990 | — | $479.990 | $549.990 | — | — | $449.990 | $479.990 |
| 10 oct | $839.990 | — | $479.990 | — | — | $539.990 | — | $479.990 |
| 9 oct | $839.990 | — | — | — | — | $539.990 | — | — |
| 8 oct | — | — | $479.990 | $459.990 | — | $929.990 | — | $479.990 |
| 7 oct | — | — | — | — | — | $439.990 | — | — |
| 6 oct | — | — | $469.990 | $459.990 | — | $439.990 | $431.991 | $469.990 |
| 5 oct | — | $439.990 | $469.990 | $469.990 | — | $439.990 | $449.990 | $469.990 |
| 4 oct | $839.990 | $529.990 | $829.990 | $529.990 | — | $529.990 | $469.990 | — |
| 3 oct | $839.990 | $529.990 | $829.990 | $529.990 | — | $529.990 | $469.990 | — |
| 2 oct | $839.990 | $529.990 | $829.990 | $529.990 | — | $529.990 | $469.990 | — |
| 1 oct | $839.990 | $529.990 | $829.990 | $529.990 | — | $529.990 | $469.990 | — |
| 30 sep | $999.990 | $529.990 | — | $529.990 | — | — | $469.990 | — |
| 29 sep | $639.990 | $489.990 | $489.990 | $489.990 | — | $459.990 | $469.990 | $489.990 |
| 28 sep | $639.990 | $489.990 | — | $489.990 | — | $459.990 | $469.990 | — |
| 27 sep | $639.990 | $489.990 | — | $489.990 | — | $459.990 | $469.990 | — |
| 25 sep | $639.990 | $489.990 | $489.990 | — | — | — | $469.990 | $489.990 |
| 16 sep | $639.990 | $489.990 | — | $479.990 | — | $459.990 | $469.990 | — |
| 15 sep | $639.990 | $489.990 | $489.990 | $479.990 | — | $459.990 | $469.990 | $489.990 |
| 14 sep | $999.990 | $489.990 | — | $479.990 | — | — | $469.990 | — |
| 8 sep | $639.990 | — | $489.990 | $479.990 | — | — | $469.990 | $489.990 |
| 7 sep | $639.990 | — | $489.990 | $479.990 | — | — | $469.990 | $489.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



