
LG Lavadora Carga Superior 18 kg WT18WVTB
La LG WT18WVTB es una lavadora de carga superior con capacidad declarada de 18 kg. Ese volumen está pensado para hogares que acumulan cargas grandes, lavan ropa de cama con frecuencia o necesitan reducir el número de ciclos semanales. Frente a modelos de 9–13 kg, la diferencia práctica no está en lavar mejor una carga pequeña, sino en poder procesar más ropa en una sola tanda. Una capacidad de 18 kg también implica un equipo físicamente grande y puede ser excesiva para una persona sola o una pareja con lavados frecuentes y pequeños. Antes de comprar conviene confirmar dimensiones, conexiones y espacio de apertura de la tapa, además de revisar los programas disponibles en la ficha exacta WT18WVTB y no extrapolarlos desde otras lavadoras LG.

$299.990
$299.990Precio normal: $469.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$319.990 | $299.990 |
$469.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | — | $509.990 | 39% | Compra aquí |
![]() |
$309.990 | — | $469.990 | Compra aquí | |
![]() |
$319.990 | — | $559.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$319.990 | — | $469.990 | Compra aquí | |
![]() |
$319.990 | — | $469.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$319.990 | — | $469.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT18WVTB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Paris | Hites | Lider | ABC | Easy | Falabella | Sodimac | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | $299.990 | $309.990 | $309.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | — |
| 1 oct | $299.990 | $309.990 | $309.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | — |
| 30 sep | $299.990 | $309.990 | $339.990 | $559.990 | $299.990 | $359.990 | — | — |
| 29 sep | $299.990 | $299.990 | $309.990 | $319.990 | — | $309.990 | $309.990 | — |
| 28 sep | — | $299.990 | $339.990 | $319.990 | — | $350.290 | — | — |
| 27 sep | $299.990 | $299.990 | $339.990 | $319.990 | — | $350.290 | — | — |
| 25 sep | $299.990 | $299.990 | $339.990 | $319.990 | — | $350.290 | — | — |
| 16 sep | $299.990 | — | $309.990 | $299.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | — |
| 15 sep | $319.990 | $299.990 | $309.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | — |
| 14 sep | $319.990 | $289.990 | $309.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | $319.990 | — |
| 8 sep | $329.990 | $289.990 | $319.990 | $299.990 | — | — | $329.990 | — |
| 7 sep | $309.990 | $289.990 | $319.990 | $299.990 | — | — | $329.990 | — |
| 3 sep | $319.990 | $289.990 | $309.990 | $299.990 | — | $312.990 | $329.990 | — |
| 2 sep | $319.990 | $289.990 | $309.990 | $299.990 | — | $312.990 | — | — |
| 1 sep | $319.990 | $289.990 | $309.990 | $329.990 | — | $312.990 | $329.990 | — |
| 28 ago | $319.990 | $319.990 | $309.990 | $329.990 | — | $312.990 | $329.990 | $329.990 |
| 27 ago | $319.990 | $319.990 | $309.990 | $329.990 | — | $312.990 | $329.990 | $329.990 |
| 18 ago | — | $289.990 | $319.990 | $299.990 | — | $319.990 | $319.990 | $329.990 |
| 17 ago | $319.990 | $289.990 | $319.990 | $299.990 | $339.990 | $319.990 | $319.990 | $349.990 |
| 14 ago | $319.990 | $289.990 | $319.990 | $287.991 | $339.990 | $309.990 | $319.990 | $349.990 |
| 13 ago | $329.990 | $329.990 | $329.990 | $319.990 | $349.990 | $309.990 | — | $349.990 |
| 12 ago | $329.990 | $329.990 | $329.990 | $319.990 | $349.990 | $349.990 | — | $309.990 |
| 11 ago | $319.990 | $329.990 | $329.990 | $319.990 | $329.990 | $309.990 | — | $309.990 |
| 10 ago | $319.990 | $289.990 | $329.990 | $319.990 | $329.990 | $319.990 | $319.990 | $309.990 |
| 7 ago | — | $289.990 | $329.990 | $319.990 | $329.990 | $319.990 | $319.990 | $309.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





