
Samsung Carga superior 19 kg WA19CG6441BWZS
Samsung Carga superior 19 kg WA19CG6441BWZS es una lavadora Samsung de 19 kg con carga superior y formato carga superior, con tecnología Inverter. Su capacidad la orienta a cargas grandes.

$289.990Precio normal: $539.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$259.990 | — | $539.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | $289.990 |
$519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$329.990 | $296.991 |
$479.990 | 10% adicional tarjeta | Compra aquí |
![]() |
$329.990 | — | $479.990 | 10 cuotas sin interés | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$329.990 | — | $479.990 | Compra aquí | |
![]() |
$329.990 | — | $519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$329.990 | — | $479.990 | CYBER MONDAY | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WA19CG6441BWZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct | $259.990 | — | $329.990 | $329.990 | $329.990 | $289.990 | $296.991 | $329.990 |
| 5 oct | $319.990 | — | $329.990 | $329.990 | $329.990 | $299.990 | $299.990 | $329.990 |
| 4 oct | $349.990 | $359.990 | $329.990 | $379.990 | $329.990 | $329.990 | $329.990 | $329.990 |
| 3 oct | $349.990 | $359.990 | — | — | $379.990 | $329.990 | $449.990 | — |
| 2 oct | $349.990 | $359.990 | — | — | $379.990 | $329.990 | $449.990 | — |
| 1 oct | $349.990 | $359.990 | — | — | $379.990 | $329.990 | $449.990 | — |
| 30 sep | $349.990 | $359.990 | — | — | $379.990 | $329.990 | $449.990 | — |
| 29 sep | $349.990 | $359.990 | — | — | — | $329.990 | $449.990 | — |
| 28 sep | $349.990 | $359.990 | — | — | — | $329.990 | $449.990 | — |
| 27 sep | $349.990 | $359.990 | — | — | — | $329.990 | $449.990 | — |
| 25 sep | $349.990 | $359.990 | — | — | — | $329.990 | $449.990 | — |
| 16 sep | $339.990 | $369.990 | — | — | $379.990 | $339.990 | $449.990 | — |
| 15 sep | — | $359.990 | — | — | — | $349.990 | — | — |
| 14 sep | $359.990 | $359.990 | — | — | $379.990 | $349.990 | — | — |
| 8 sep | $359.990 | — | — | — | $349.990 | $339.990 | — | — |
| 7 sep | $359.990 | — | — | — | $349.990 | $339.990 | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





