
Mademsa Semiautomática / doble tina 9 kg MWMSAT9W
Con 9 kg de capacidad, la Mademsa MWMSAT9W se ubica dentro de las semiautomática / doble tina. Su ficha destaca Doble tina con centrifugado independiente. En instalación y uso, mide 77 cm de ancho, centrifuga a 1300 rpm y declara 2 programas.

Precio normal: $169.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$132.990 | — | $169.990 | Compra aquí | |
![]() |
$134.990 | — | $189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$134.990 | — | $189.990 | 6 cuotas sin interés | Envío rápido | Compra aquí |
![]() |
$134.990 | — | $169.990 | 21% | Compra aquí |
![]() |
$134.990 | — | $189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$134.990 | — | $189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$136.990 | — | $189.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MWMSAT9W. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Lider | Easy | Falabella | Hites | Paris | Ripley | MercadoLibre | Mercado Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 1 oct | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 30 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 29 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 28 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 27 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 25 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 16 sep | $132.990 | $134.990 | $129.990 | — | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 15 sep | $132.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $134.990 | $136.990 | — |
| 14 sep | $132.990 | $189.990 | $134.990 | $199.990 | — | — | — | — |
| 8 sep | — | — | $129.990 | $199.990 | — | — | — | — |
| 7 sep | $132.990 | — | $129.990 | $199.990 | $169.990 | $134.990 | — | $136.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





