
Midea Lavadora Carga Superior 9,5 kg MLS-095GE04N
La Midea MLS-095GE04N es una carga superior de 9,5 kg que usa motor convencional y tambor de acero inoxidable. One Touch Smart Wash mide la carga para seleccionar agua y parámetros de lavado, mientras Ultra Cube 3G mueve el flujo en varias direcciones para reducir enredos y mejorar el contacto con las prendas. Incluye Auto Clean, ocho programas —Normal, Jeans, Mixtos, Delicados, Intensivo, Pesado, Rápido 15 minutos y Auto Lavado—, tres temperaturas, filtro de pelusas e inicio diferido. Su tamaño es uno de sus puntos fuertes: 51,5 cm de ancho, 91 cm de alto y 52,5 cm de profundidad, con 31 kg. La ficha informa 102 litros por ciclo y 550 W. Frente a los modelos de 13–21 kg ocupa bastante menos espacio y resulta más proporcionada para hogares con cargas habituales moderadas.

$159.990Precio normal: $269.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$159.990 | — | $229.990 | Compra aquí | |
![]() |
$159.990 | — | $229.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | $159.990 |
$269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | $159.990 |
$259.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $249.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | — | $229.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
El historial muestra precios mejores con suficiente frecuencia como para considerar esperar.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MLS-095GE04N. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Paris | ABC | Falabella | Ripley | Lider | Easy | MercadoLibre | Hites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 sep | $159.990 | $159.990 | $159.990 | $159.990 | $169.990 | $179.990 | $179.990 | — |
| 15 sep | $159.990 | $139.990 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | $169.990 | $179.990 |
| 14 sep | $229.990 | $139.990 | $159.990 | $143.991 | $169.990 | $169.990 | $169.990 | $139.990 |
| 8 sep | $149.990 | $143.991 | $229.990 | $149.990 | $159.990 | — | — | $139.990 |
| 7 sep | $149.990 | $143.991 | $229.990 | $149.990 | $159.990 | — | — | $139.990 |
| 3 sep | $149.990 | $143.991 | $229.990 | $149.990 | $149.990 | — | — | $139.990 |
| 2 sep | $149.990 | $143.991 | $229.990 | $149.990 | $149.990 | — | — | $139.990 |
| 1 sep | $149.990 | $159.990 | $229.990 | $149.990 | $149.990 | — | — | $139.990 |
| 28 ago | $149.990 | $159.990 | $162.790 | $149.990 | $149.990 | — | — | $159.990 |
| 27 ago | — | $159.990 | $162.790 | — | — | — | — | — |
| 26 ago | $149.990 | $159.990 | $159.990 | $149.990 | $159.990 | — | — | $159.990 |
| 24 ago | $149.990 | $159.990 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | — | — | $159.990 |
| 13 ago | $149.990 | $159.990 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | — | $129.990 |
| 12 ago | $149.990 | $159.990 | $169.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | — | $129.990 |
| 11 ago | $149.990 | $159.990 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | — | $129.990 |
| 10 ago | $149.990 | $159.990 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | — | $129.990 |
| 7 ago | $159.990 | $135.992 | $159.990 | $149.990 | $169.990 | $169.990 | — | $143.991 |
| 6 ago | $159.990 | $151.991 | $159.990 | $149.990 | $159.990 | $169.990 | — | $143.991 |
| 4 ago | — | $159.990 | — | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





