Hisense Smart TV Mini LED 50" 4K UHD 50U6ESV
Hisense Smart TV Mini LED 50" 4K UHD 50U6ESV es un televisor Hisense que combina 50", Mini LED, 4K UHD. Integra VIDAA como plataforma Smart TV y una frecuencia de 60 Hz, con Dolby Vision.

$319.990
$319.990Precio normal: $599.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$349.990 | $319.990 |
$599.990 | Envío Rápido⚡ | Compra aquí |
![]() |
$349.990 | — | $479.990 | 10 cuotas sin interés | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$359.990 | $349.990 |
$409.990 | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$359.990 | — | $619.990 | Compra aquí | |
![]() |
$365.501 | — | $399.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 50U6ESV. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $359.990 | $349.990 | — | $365.501 | $319.990 | $349.990 |
| 18 nov | $359.990 | $349.990 | — | $365.501 | $319.990 | $349.990 |
| 17 nov | $359.990 | $349.990 | — | $365.501 | $309.990 | $349.990 |
| 16 nov | $359.990 | $349.990 | — | $365.501 | $309.990 | $349.990 |
| 13 nov | $359.990 | $349.990 | — | — | $309.990 | $349.990 |
| 12 nov | $359.990 | $349.990 | — | $365.501 | $329.990 | $349.990 |
| 11 nov | $619.990 | $349.990 | — | $365.501 | $309.990 | $349.990 |
| 10 nov | — | $349.990 | — | $365.501 | $299.990 | $349.990 |
| 6 nov | — | $349.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 5 nov | — | $349.990 | — | $365.501 | $339.990 | $349.990 |
| 4 nov | — | $349.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 2 nov | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 31 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 30 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 29 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $349.990 |
| 25 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 24 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 23 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 22 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 21 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 20 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 19 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 18 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 17 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 16 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 15 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 13 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $349.990 | $359.990 |
| 11 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $349.990 | $359.990 |
| 10 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 9 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | — | $359.990 |
| 8 oct | — | $479.990 | — | $399.990 | — | — |
| 7 oct | — | $329.990 | — | $359.518 | $359.990 | — |
| 6 oct | — | $329.990 | — | $359.518 | $359.990 | $359.990 |
| 5 oct | — | $329.990 | — | $365.501 | $359.990 | $359.990 |
| 4 oct | — | $359.990 | — | $359.990 | — | $389.990 |
| 3 oct | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 2 oct | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 1 oct | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 30 sep | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 29 sep | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 28 sep | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 27 sep | — | $359.990 | — | $359.990 | $359.990 | $389.990 |
| 25 sep | — | $359.990 | — | $359.990 | — | $389.990 |
| 16 sep | — | $339.990 | — | $359.518 | $359.990 | $389.990 |
| 15 sep | — | $339.990 | — | $359.518 | — | $389.990 |
| 14 sep | — | $329.990 | — | $359.518 | — | $389.990 |
| 8 sep | — | $329.990 | $359.518 | — | — | $389.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



