
Hisense Smart TV QLED 32" HD 32Q4SV
El Hisense 32Q4SV de 32 pulgadas es un QLED compacto con resolución HD 1366 × 768, una combinación poco habitual porque Quantum Dot mejora el color sin convertir la pantalla en Full HD o 4K. La ficha oficial chilena declara 60 Hz. Por diagonal, encaja sobre todo en dormitorio, cocina, escritorio o como segunda pantalla, donde la distancia de visión suele ser corta y el espacio manda. Usa VIDAA como sistema Smart TV. Incluye Dolby Audio, dos HDMI 1.4 y Bluetooth 5.0. La resolución HD es la limitación central y debe quedar por encima de la etiqueta QLED al decidir. En Hisense conviene mirar con atención la serie y no solo la diagonal: entre Q4, Q6, U6 y U7 cambian resolución, retroiluminación y frecuencia de forma importante.

$139.990
$139.990Precio normal: $249.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$149.990 | $139.990 |
$249.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$144.990 | — | $169.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$144.990 | — | $239.990 | Compra aquí | |
![]() |
$158.490 | — | $199.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$169.990 | — | $199.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 32Q4SV. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $139.990 | $158.490 | $144.990 | $144.990 | $169.990 |
| 18 nov | $139.990 | $158.490 | $144.990 | — | $169.990 |
| 17 nov | $144.990 | $158.490 | $144.990 | — | $169.990 |
| 16 nov | $144.990 | $158.490 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 13 nov | $115.992 | $158.490 | — | $149.990 | $159.990 |
| 12 nov | $149.990 | $158.490 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 11 nov | $249.990 | $158.490 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 10 nov | $149.990 | $158.490 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 6 nov | $149.990 | $158.490 | $149.990 | — | $169.990 |
| 5 nov | $149.990 | $158.490 | $149.990 | — | $169.990 |
| 4 nov | $149.990 | $159.990 | $146.990 | — | $169.990 |
| 2 nov | $127.492 | $159.990 | $146.990 | — | $169.990 |
| 31 oct | $127.492 | $159.990 | $149.990 | — | $169.990 |
| 30 oct | $149.990 | $159.990 | $149.990 | — | $169.990 |
| 29 oct | $149.990 | $159.990 | $149.990 | — | $169.990 |
| 25 oct | $149.990 | $159.990 | $158.049 | — | $159.990 |
| 24 oct | $149.990 | $159.990 | $158.049 | — | $159.990 |
| 23 oct | $149.990 | $159.990 | $158.049 | — | $159.990 |
| 22 oct | $149.990 | $159.990 | $158.049 | — | $159.990 |
| 21 oct | $149.990 | $159.990 | $149.990 | $149.990 | $159.990 |
| 20 oct | $149.990 | $159.990 | $149.990 | — | $159.990 |
| 19 oct | $149.990 | $159.990 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 18 oct | $149.990 | $159.990 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 17 oct | $149.990 | $159.990 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 16 oct | $149.990 | $159.990 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 15 oct | $149.990 | $159.990 | $144.990 | $149.990 | $159.990 |
| 13 oct | $149.990 | $169.990 | $149.990 | $149.990 | $169.990 |
| 11 oct | $149.990 | $169.990 | $144.990 | $149.990 | $169.990 |
| 10 oct | $149.990 | $169.990 | — | $149.990 | $169.990 |
| 9 oct | $149.990 | $169.990 | — | $169.990 | $169.990 |
| 8 oct | $149.990 | $179.990 | — | $169.990 | — |
| 7 oct | $130.491 | $169.990 | — | $159.990 | — |
| 6 oct | $115.992 | $169.990 | — | $159.990 | $169.990 |
| 5 oct | $144.990 | $169.990 | — | $159.990 | $169.990 |
| 4 oct | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 3 oct | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 2 oct | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 1 oct | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 30 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 29 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 28 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 27 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 25 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 16 sep | $159.990 | $159.990 | — | $159.990 | $159.990 |
| 15 sep | $134.991 | $159.990 | — | $149.990 | $159.990 |
| 14 sep | $149.990 | $159.990 | — | — | $159.990 |
| 8 sep | $159.990 | $199.990 | — | — | $159.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



