
Midea MFO-MG20TCSSL 4 quemadores
La Midea MFO-MG20TCSSL ofrece cuatro quemadores a gas en una configuración de tamaño familiar. Debe diferenciarse de la variante MG20TCSSLBK porque cambia el SKU y acabado; instalación, ancho y horno son datos relevantes antes de cerrar la compra.

$189.990Precio normal: $259.990
Compra en HitesImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$179.990 | — | $259.990 | 31% | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | $189.990 |
$299.990 | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | $194.990 |
$249.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | $194.990 |
$249.990 | Compra aquí | |
![]() |
$199.990 | — | $289.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | — | $279.990 | Compra aquí | |
![]() |
$199.990 | — | $249.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $259.990 | 62 lt | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MFO-MG20TCSSL. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Hites | Ripley | Falabella | Sodimac | ABC | Lider | Paris | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | $179.990 | $189.990 | $194.990 | $194.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 3 oct | $179.990 | $189.990 | $194.990 | $194.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 2 oct | $179.990 | $189.990 | $194.990 | $194.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 1 oct | $179.990 | $189.990 | $194.990 | $194.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 30 sep | $179.990 | $189.990 | $219.990 | $219.990 | $289.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 29 sep | $189.990 | $189.990 | $209.790 | $209.790 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 28 sep | $189.990 | $189.990 | $219.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 27 sep | $189.990 | $189.990 | $219.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 25 sep | $199.990 | $189.990 | $209.790 | $209.790 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 16 sep | — | $189.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 | $189.990 | $199.990 | $269.990 |
| 15 sep | $219.990 | $179.990 | $199.990 | $199.990 | $169.990 | $189.990 | $189.990 | $199.990 |
| 14 sep | $170.991 | $170.991 | $199.990 | $199.990 | $169.990 | $189.990 | $249.990 | $199.990 |
| 8 sep | $170.991 | — | — | $200.290 | — | — | $179.990 | $199.990 |
| 7 sep | $169.990 | $179.990 | — | $200.290 | — | $169.990 | $179.990 | $199.990 |
| 3 sep | $169.990 | $179.990 | $169.990 | $200.290 | $179.990 | $159.990 | $179.990 | — |
| 2 sep | $169.990 | $179.990 | $169.990 | $200.290 | $179.990 | $159.990 | $179.990 | — |
| 18 ago | $199.990 | $170.991 | $169.990 | $199.990 | $170.991 | $189.990 | $179.990 | — |
| 17 ago | $189.990 | $170.991 | $189.990 | $199.990 | $189.990 | $189.990 | $169.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






