
Mademsa Cocina a Gas 4 Quemadores FM4SSC
La Mademsa FM4SSC es una cocina de cuatro quemadores de 60,3 cm con horno de 66,4 litros. Se distingue por combinar quemador Triple Llama, grill eléctrico, temporizador mecánico y función de vapor. Esta última está orientada tanto a facilitar la limpieza como a regenerar alimentos. El interior del horno utiliza esmalte vitrificado LimpiaFácil y dispone de luz y vidrio interno removible. La cubierta incorpora parrillas de pletina, zonas independientes para contener derrames, quemadores sellados y tapa de vidrio templado. El encendido es eléctrico y el bloqueo de gas actúa si se apaga la llama. Mide 88 × 60,3 × 57,7 cm y pesa 41 kg. Dentro de las Mademsa de cuatro platos, esta es de las más completas: la Triple Llama añade una diferencia práctica para ollas grandes y el grill amplía las posibilidades del horno.

$269.990
$269.990Precio normal: $389.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$289.990 | $269.990 |
$389.990 | Vendedor destacado | Compra aquí |
![]() |
$289.980 | $279.990 |
$389.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.980 | — | $389.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.980 | — | $389.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | — | $389.990 | 26% | Compra aquí |
![]() |
$299.990 | — | $419.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$309.990 | — | $429.990 | Compra aquí | |
![]() |
$319.990 | — | $389.990 | 66.4 lt | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo FM4SSC. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Ripley | Paris | Falabella | Sodimac | Hites | ABC | Lider | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | $269.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $299.990 | $309.990 | $319.990 |
| 3 oct | — | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $299.990 | $309.990 | $319.990 |
| 2 oct | $269.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $299.990 | $309.990 | $319.990 |
| 1 oct | $269.990 | $279.990 | $299.990 | $299.990 | $289.990 | $299.990 | $309.990 | — |
| 30 sep | — | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | — | $299.990 | — |
| 29 sep | $269.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $269.990 | $299.990 | — |
| 28 sep | $269.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | — | $309.990 | $319.990 |
| 27 sep | $269.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $239.992 | $309.990 | $319.990 |
| 25 sep | $279.990 | $279.990 | $289.980 | $289.980 | $289.990 | $239.992 | $309.990 | $319.990 |
| 16 sep | $389.990 | $279.990 | $289.990 | $299.990 | — | — | $309.990 | $319.990 |
| 15 sep | — | $279.990 | $299.990 | — | $289.990 | $319.990 | $309.990 | $319.990 |
| 14 sep | — | $279.990 | $299.990 | $299.990 | $319.990 | $319.990 | $309.990 | $319.990 |
| 8 sep | — | $299.990 | — | $289.990 | $319.990 | $271.992 | — | — |
| 7 sep | $269.990 | $299.990 | — | $299.990 | $319.990 | $319.990 | $309.990 | — |
| 3 sep | $269.990 | $299.990 | — | — | $319.990 | $319.990 | $259.990 | — |
| 2 sep | $269.990 | $299.990 | $271.290 | $271.290 | $319.990 | — | $259.990 | — |
| 1 sep | $269.990 | $259.990 | $279.990 | $279.990 | $319.990 | $299.990 | $259.990 | — |
| 28 ago | $269.990 | $259.990 | $271.290 | $271.290 | $289.990 | $299.990 | $259.990 | — |
| 27 ago | $264.990 | $259.990 | $271.290 | $271.290 | $289.990 | $299.990 | $259.990 | $299.990 |
| 26 ago | $264.990 | $259.990 | $289.990 | $271.290 | $260.991 | $419.990 | $269.990 | $299.990 |
| 24 ago | $264.990 | $249.990 | $289.990 | $271.290 | $289.990 | $299.990 | $269.990 | — |
| 19 ago | $269.990 | $249.990 | $289.990 | $269.990 | $289.990 | $299.990 | $269.990 | — |
| 18 ago | $242.991 | $249.990 | $259.990 | $269.990 | $289.990 | $299.990 | $269.990 | — |
| 17 ago | $242.991 | $279.990 | $259.990 | $269.990 | $289.990 | $299.990 | $269.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






