
GarminSmartwatch Venu 4 41mm Beige
GarminSmartwatch Venu 4 41mm Beige es un smartwatch GARMIN de 41 mm con pantalla AMOLED, con GPS integrado. La combinación de pantalla, navegación y autonomía define mejor su uso deportivo o diario.

$599.990
$599.990Precio normal: $699.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$619.990 | $599.990 |
$699.990 | 10 cuotas sin interés | Envío gratis | Llega hoy Envío Plus + | Compra aquí |
![]() |
$649.990 | — | $699.990 | Envío Rápido⚡ | Compra aquí |
![]() |
$699.990 | $652.990 |
— | Compra aquí | |
![]() |
$699.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Venu 4. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 19 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 18 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 17 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 16 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 15 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | $652.990 |
| 13 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | — |
| 11 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | — |
| 10 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | — |
| 9 oct | $599.990 | $699.990 | $649.990 | — |
| 8 oct | $509.990 | $699.990 | $649.990 | $432.390 |
| 7 oct | $449.990 | — | $469.990 | $432.390 |
| 6 oct | $449.990 | $469.990 | $469.990 | $432.390 |
| 5 oct | $449.990 | $469.990 | $469.990 | $432.390 |
| 4 oct | $579.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 3 oct | $559.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 2 oct | $559.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 1 oct | $559.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 30 sep | $559.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 29 sep | $539.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 28 sep | $539.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 27 sep | $539.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
| 25 sep | $539.990 | $699.990 | $629.990 | $684.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.


